Partywise Results: Indian National Congress ( 11 )Janata Dal ( 6 )Orissa Vikas Parishad ( 1 )Communist Party Of India (Marxist) ( 1 )Independent ( 1 )
| State | Constituency | Winner | Gender | Age | Party | Total Votes | Vote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orissa | Aska | Ramachandra Rath | M | INC | 233228 | 47.83 | |
| Orissa | Balasore | Kartikeswar Patra | M | INC | 266139 | 44.08 | |
| Orissa | Berhampur | Gopinath Gajapathi Naryandeo | M | INC | 235260 | 51.96 | |
| Orissa | Bhadrak | Arjun Charan Sethi | M | JD | 256690 | 43.34 | |
| Orissa | Bhubaneswar | Shivaji Patnaik | M | CPM | 214429 | 43.48 | |
| Orissa | Bolangir | Sarat Chandra Pattanayak | M | INC | 165793 | 36.22 | |
| Orissa | Cuttack | Srikanta Jena | M | JD | 287907 | 49.89 | |
| Orissa | Deogarh | Sriballav Panigrahi | M | INC | 197344 | 41.86 | |
| Orissa | Dhenkanal | Raja Kamakhya Prasad Singhdeo Mahindr Bahadur | M | INC | 270123 | 51.23 | |
| Orissa | Jagatsinghpur | Akshaya Barik | M | OVP | 445 | 0.07 | |
| Orissa | Jajpur | Anadi Charan Das | M | JD | 259523 | 46.1 | |
| Orissa | Kalahandi | Subash Chandra Nayak | M | INC | 133406 | 30.65 | |
| Orissa | Kendrapara | Rabi Ray | M | JD | 300299 | 50.6 | |
| Orissa | Keonjhar | Govinda Chandra Munda | M | JD | 186317 | 44.07 | |
| Orissa | Koraput | Daud Prepeka | M | IND | 2876 | 0.81 | |
| Orissa | Mayurbhanj | Bhagey Gobardhan | M | INC | 140182 | 36.06 | |
| Orissa | Nowrangpur | Khagapati Pradhani | M | INC | 185085 | 48.11 | |
| Orissa | Phulbani | Mrutyunjaya Nayak | M | INC | 232517 | 48.75 | |
| Orissa | Puri | Braja Kishore Tripathy | M | JD | 275608 | 48.69 | |
| Orissa | Sambalpur | Krupasindhu Bhoi | M | INC | 223213 | 44.82 | |
Elections Up Next
List All Seats in Orissa : Year 1991
Map of , Orissa
Recent News from the constituency of , Orissa
-
Match Preview: Mumbai City vs Odisha FC Mumbai City FC
-
Odisha's Puri airport project gets stage-I forest clearance from Centre Business Standard
-
Shifting of strategic rail stretch to SCoR sparks huge backlash in Odisha The New Indian Express