Results For IND,2014

Position State Constituency Winner Gender Age Total Votes Vote %
6 Andaman & Nicobar Islands Andaman and Nicobar Islands Prakash Minj M 38 1587 0.83
10 Andaman & Nicobar Islands Andaman and Nicobar Islands Saravanan M 38 847 0.44
12 Andaman & Nicobar Islands Andaman and Nicobar Islands V V Khalid M 46 429 0.23
14 Andaman & Nicobar Islands Andaman and Nicobar Islands C G Saji Kumar M 41 334 0.18
15 Andaman & Nicobar Islands Andaman and Nicobar Islands N Kannan M 35 314 0.16
10 Andhra Pradesh Amalapuram Vaddi Winston Churchill M 46 1684 0.15
11 Andhra Pradesh Amalapuram Yalangi Ramesh M 50 1171 0.1
12 Andhra Pradesh Amalapuram Kasi Chandramouli M 28 1110 0.1
13 Andhra Pradesh Amalapuram Undru Gani Raju M 32 862 0.08
14 Andhra Pradesh Amalapuram Bhaskara Rao Bunga M 65 824 0.07
15 Andhra Pradesh Amalapuram Kommu Satyavathi F 41 625 0.06
8 Andhra Pradesh Anakapalli Appalaraju Sadaram M 60 3228 0.28
7 Andhra Pradesh Anantapur Shaik. Mohammad Shafi. M 54 3031 0.25
9 Andhra Pradesh Anantapur D. Somanath M 46 2274 0.19
11 Andhra Pradesh Anantapur B. Srinivasulu M 47 1599 0.13
13 Andhra Pradesh Anantapur G. Nagaraju M 37 1095 0.09
5 Andhra Pradesh Araku Kangala Baludora M 58 23215 2.54
7 Andhra Pradesh Araku Chetti Sankararao M 32 8951 0.98
9 Andhra Pradesh Araku Sallangi Ratnam F 35 7688 0.84
10 Andhra Pradesh Araku Biddika Ramaiah M 52 7587 0.83
11 Andhra Pradesh Araku Iilla Rami Reddy M 60 5692 0.62
12 Andhra Pradesh Araku Vanugu Sankararao M 39 4614 0.5
14 Andhra Pradesh Bapatla Bandela Nageswara Rao M 31 668 0.06
15 Andhra Pradesh Bapatla Nakkala Veeranjaneyulu M 39 615 0.05
10 Andhra Pradesh Bapatla Ratnababu Mamidi M 29 1206 0.1
11 Andhra Pradesh Bapatla Baburao Golla M 41 823 0.07
12 Andhra Pradesh Bapatla Gadde Thyagaraju M 44 749 0.06
13 Andhra Pradesh Bapatla Gogulamudi Narasimha Rao M 34 720 0.06
7 Andhra Pradesh Chittoor S. Anjappa M 43 4321 0.36
7 Andhra Pradesh Eluru U Venkateswararao (U.V) M 48 3971 0.33
10 Andhra Pradesh Eluru C.V.Sarada Devi F 53 2721 0.23
13 Andhra Pradesh Eluru K.Vijaya Lakshmi Pandit F 50 1320 0.11
14 Andhra Pradesh Eluru Gangadhara Rao Nannapaneni M 65 1302 0.11
16 Andhra Pradesh Eluru Juluri Bhaskara Veera Venkata Anil Kumar Gupta M 34 751 0.06
12 Andhra Pradesh Guntur Bitra Venkata Sivannarayana M 36 1169 0.09
13 Andhra Pradesh Guntur Arudala Venkateswara Rao M 41 908 0.07
8 Andhra Pradesh Hindupur Maddipatla Sudhakar Naidu M 43 2332 0.2
9 Andhra Pradesh Hindupur D. Somanath M 46 2032 0.17
10 Andhra Pradesh Hindupur Chinta Sarath Kumar Reddy M 31 1275 0.11
11 Andhra Pradesh Hindupur Appireddygari Konda Reddy M 41 1257 0.11
12 Andhra Pradesh Hindupur K.Pedda Reddi M 48 1152 0.1
13 Andhra Pradesh Hindupur Asadullah K.M M 61 1099 0.09
12 Andhra Pradesh Kadapa Poreddy Prabhakara Reddy M 48 1217 0.1
5 Andhra Pradesh Kakinada Jalluri Venkateswarlu (J.V) M 47 6636 0.6
9 Andhra Pradesh Kakinada Donka Leelavathi F 62 3756 0.34
13 Andhra Pradesh Kakinada Karra Venkata Appala Narasimha Rao M 45 1907 0.17
15 Andhra Pradesh Kakinada Donam Neelakantam M 42 1697 0.15
17 Andhra Pradesh Kakinada Guttula Annapurna Seshagiri Rao (Bathparty-Seshu) M 53 1417 0.13
18 Andhra Pradesh Kakinada Vinjamalla Chitti Babu M 40 1400 0.13
19 Andhra Pradesh Kakinada Chaganti Suryanarayana Murty M 49 1236 0.11
20 Andhra Pradesh Kakinada Pepakayala Subha Rajendra M 48 1161 0.11
21 Andhra Pradesh Kakinada Kunche Ramadas M 69 1122 0.1
22 Andhra Pradesh Kakinada Merla Bhavani Sankara Prasad M 54 910 0.08
23 Andhra Pradesh Kakinada Prabhakara Rao Madiki M 45 496 0.05
9 Andhra Pradesh Kurnool D Yugandhar M 45 2820 0.26
10 Andhra Pradesh Kurnool D Chand Basha M 37 2605 0.24
11 Andhra Pradesh Kurnool Kothuru.Satyanarayana Gupta M 47 2021 0.19
8 Andhra Pradesh Machilipatnam Parasa Srinivasa Rao M 35 3399 0.3
9 Andhra Pradesh Machilipatnam Mohammad Ishaq M 41 1770 0.15
10 Andhra Pradesh Machilipatnam Yunduri Subramanyaswara Rao (Mani) M 55 1597 0.14
11 Andhra Pradesh Machilipatnam Yarlagadda Rama Mohan Rao M 51 1405 0.12
12 Andhra Pradesh Machilipatnam Jampana Srinivasa Goud M 48 931 0.08
8 Andhra Pradesh Nandyal M Ramana Reddy M 50 5400 0.45
9 Andhra Pradesh Nandyal K.P.Kambagiri Swami M 33 2708 0.22
11 Andhra Pradesh Nandyal Vangala Sreenivasa Reddy M 44 2437 0.2
12 Andhra Pradesh Nandyal Gaddala Balaswamy M 42 1495 0.12
13 Andhra Pradesh Nandyal Pidisela Vijay Kumar M 37 1325 0.11
14 Andhra Pradesh Nandyal I.V Pakkira Reddy M 62 1036 0.09
15 Andhra Pradesh Nandyal P.Narendra Dev M 49 936 0.08
10 Andhra Pradesh Narasapuram Shivaji Gottumukkala M 43 2286 0.21
11 Andhra Pradesh Narasapuram Badampudi Siva M 27 1605 0.15
12 Andhra Pradesh Narasapuram Addanki (Sekhar Babu) Dorababu M 44 1350 0.12
13 Andhra Pradesh Narasapuram Voleti Venkata Lakshmana Rao M 49 1298 0.12
14 Andhra Pradesh Narasapuram Vangalapudi Yashyaa M 40 1281 0.12
15 Andhra Pradesh Narasapuram Medapati Varahala Reddy M 38 1250 0.11
9 Andhra Pradesh Narasaraopet Kanumuri Koteswara Rao M 45 1404 0.11
10 Andhra Pradesh Narasaraopet Paruvuri Ramesh M 29 1118 0.09
11 Andhra Pradesh Narasaraopet Ravu Subrahmanyam M 37 1025 0.08
12 Andhra Pradesh Narasaraopet Jangala Singaraiah Yadav M 38 973 0.08
10 Andhra Pradesh Nellore Malyadri Ravulakollu M 31 875 0.07
11 Andhra Pradesh Nellore Meda Malla Reddy M 63 820 0.07
12 Andhra Pradesh Nellore Ananda Rao Sompalli M 52 760 0.06
13 Andhra Pradesh Nellore Pandhiti Subbaiah M 42 736 0.06
14 Andhra Pradesh Nellore Malli Venkateswarlu M 39 686 0.06
15 Andhra Pradesh Nellore Naveen Sukpalli M 27 626 0.05
8 Andhra Pradesh Ongole Kavuri Venubabu Naidu M 37 3207 0.27
9 Andhra Pradesh Ongole Radhakrishna Somisetty M 43 1936 0.16
11 Andhra Pradesh Ongole Bellamkonda Venkatrao M 46 999 0.08
12 Andhra Pradesh Ongole Chapala Venkata Rao M 30 879 0.07
13 Andhra Pradesh Ongole Kiran Dasaranna Mattegunta M 32 756 0.06
14 Andhra Pradesh Ongole B. Balajee Rao M 44 658 0.05
15 Andhra Pradesh Ongole Pidaparthi Madhusudhana Reddy M 34 625 0.05
16 Andhra Pradesh Ongole Dama Mohan Rao M 58 492 0.04
8 Andhra Pradesh Rajahmundry Illa Govinda Rajan M 36 1390 0.12
9 Andhra Pradesh Rajahmundry Cheekatla Venkateswara Rao M 46 1356 0.12
11 Andhra Pradesh Rajahmundry Mutyala Rambabu M 30 1282 0.11
13 Andhra Pradesh Rajahmundry Palla Venkata Naidu(Pradeep) M 47 989 0.09
14 Andhra Pradesh Rajahmundry Polu Peda Vengala Reddy M 66 765 0.07
15 Andhra Pradesh Rajahmundry Annamdevula Dharma Rao M 52 590 0.05
9 Andhra Pradesh Rajampet V Pattabhi M 56 3549 0.31
10 Andhra Pradesh Rajampet Shaik Jeelani Saheb M 60 2630 0.23
10 Andhra Pradesh Srikakulam Tota Tejeswara Rao M 36 2144 0.2
11 Andhra Pradesh Srikakulam Kinjarapu Tejeswara Rao M 31 2075 0.2
10 Andhra Pradesh Tirupati Kalavapalli Sahadevaiah M 46 2510 0.21
11 Andhra Pradesh Tirupati Nune Vengaiah M 56 1829 0.15
12 Andhra Pradesh Tirupati K.S. Munirathnam M 60 1696 0.14
13 Andhra Pradesh Tirupati Songa Ratnamma F 54 1645 0.14
14 Andhra Pradesh Tirupati Kattamanchi Prabhakar M 46 1455 0.12
15 Andhra Pradesh Tirupati Thydula Subbaramaiah M 74 1403 0.12
9 Andhra Pradesh Vijayawada M.Phani Prakash M 61 2809 0.23
11 Andhra Pradesh Vijayawada Tatineni Srinivasa Rao M 55 2460 0.21
12 Andhra Pradesh Vijayawada Dasari Venkata Nagesh M 50 1874 0.16
13 Andhra Pradesh Vijayawada Surapaneni Saratbabu M 64 1521 0.13
14 Andhra Pradesh Vijayawada Yaram Katam Raju M 52 1402 0.12
15 Andhra Pradesh Vijayawada Altaf Ali Mohamed M 36 1168 0.1
16 Andhra Pradesh Vijayawada Koneru Ramachandra Prasad M 42 1099 0.09
17 Andhra Pradesh Vijayawada Koneru Rajendra Prasad M 42 1014 0.08
18 Andhra Pradesh Vijayawada Chatragadda Pratap M 25 950 0.08
20 Andhra Pradesh Vijayawada V.R.K.Murthy. M 72 749 0.06
21 Andhra Pradesh Vijayawada Bolisetty Haribabu M 55 667 0.06
22 Andhra Pradesh Vijayawada Ahmed Ansari Syed M 58 504 0.04
23 Andhra Pradesh Vijayawada P.V. Krishnaiah M 56 423 0.04
8 Andhra Pradesh Visakhapatnam Tanuku Divakar M 46 5418 0.47
11 Andhra Pradesh Visakhapatnam Durgaprasad Guntu M 45 2611 0.22
12 Andhra Pradesh Visakhapatnam Nagendra Sairam M 27 2377 0.2
13 Andhra Pradesh Visakhapatnam Kurada Satyanarayana Patnaik M 50 1927 0.17
15 Andhra Pradesh Visakhapatnam Kutikuppala Surya Rao M 60 1889 0.16
16 Andhra Pradesh Visakhapatnam Seemakurthi Srinuvasu (Bhaghavan Srinu) M 41 1759 0.15
17 Andhra Pradesh Visakhapatnam Umamaheswararao Areti M 33 1751 0.15
18 Andhra Pradesh Visakhapatnam Chalapathirao Ronanki M 60 1594 0.14
19 Andhra Pradesh Visakhapatnam J. Padmaja F 34 1540 0.13
20 Andhra Pradesh Visakhapatnam Sreenadh Reddy M 39 1379 0.12
21 Andhra Pradesh Visakhapatnam Chandrasekhar Budda M 35 1348 0.12
22 Andhra Pradesh Visakhapatnam Gedela Krishnarao M 60 1118 0.1
23 Andhra Pradesh Visakhapatnam Brahma Swaroop Kasibhatta M 46 994 0.09
6 Andhra Pradesh Vizianagaram Yella Rao Siyyadula M 33 5125 0.46
8 Andhra Pradesh Vizianagaram Harikishan Kuppili M 37 3603 0.32
7 Arunachal Pradesh Arunachal West Subu Kechi M 40 2362 0.7
3 Assam Autonomous District Chomang Kro M 48 108299 19.92
6 Assam Barpeta Samsul Hoque M 53 24444 2.03
7 Assam Barpeta Dilir Khan M 45 20135 1.67
11 Assam Barpeta Kamal Uddin M 66 3433 0.28
14 Assam Barpeta Gautam Kumar Sarma M 51 1859 0.15
15 Assam Barpeta Bhadreswar Barman M 40 1695 0.14
16 Assam Barpeta Barun Karmakar M 36 1649 0.14
4 Assam Dhubri Mohar Uddin Mondal M 44 40208 2.94
5 Assam Dhubri Ali Hussain M 36 23816 1.74
10 Assam Dhubri Mohendra Chandra Roy M 43 4607 0.34
13 Assam Dhubri Kashem Ali Akonda M 30 2785 0.2
14 Assam Dhubri Monirul Hussain M 30 2723 0.2
15 Assam Dhubri Ram Ekbal Shahani M 62 2375 0.17
5 Assam Gauhati Benedict Alok Areng M 68 12432 0.82
7 Assam Gauhati Pradip Kalita M 45 7345 0.49
10 Assam Gauhati Anil Bhagawati M 40 5782 0.38
12 Assam Gauhati Dr. Faruk Aahammed Bhuyan M 40 3540 0.23
14 Assam Gauhati Dhiraj Medhi M 40 2845 0.19
15 Assam Gauhati Padmeshwar Phukan M 56 2629 0.17
16 Assam Gauhati Khargeswar Das M 43 2532 0.17
18 Assam Gauhati Ajad Ali M 43 2385 0.16
19 Assam Gauhati Md. Zakir Hussain M 47 2275 0.15
9 Assam Jorhat Raj Kumar Dowarah M 43 4737 0.51
6 Assam Kaliabor Binod Gogoi M 43 9583 0.82
7 Assam Kaliabor Montu Saikia M 34 9133 0.78
8 Assam Kaliabor Jiten Gogoi M 52 8271 0.71
11 Assam Kaliabor Rahmat Ullah M 30 4985 0.43
14 Assam Kaliabor Sahaba Ahmed F 39 2411 0.21
7 Assam Karimganj Sujit Mallick M 40 3437 0.39
9 Assam Karimganj Sajalendu Malakar M 39 2465 0.28
10 Assam Karimganj Goutam Malakar M 30 2447 0.28
11 Assam Karimganj Pradip Suklabaidya M 35 2392 0.27
13 Assam Karimganj Sabuj Das M 39 1974 0.22
14 Assam Karimganj Sanjit Kumar Das M 39 1880 0.21
15 Assam Karimganj Pintu Malakar M 43 1664 0.19
16 Assam Karimganj Mahananda Das M 50 1592 0.18
1 Assam Kokrajhar Naba Kumar Sarania (Hira) M 45 634428 51.82
2 Assam Kokrajhar Urkhao Gwra Brahma M 51 278649 22.76
4 Assam Kokrajhar Sabda Ram Rabha M 45 20074 1.64
7 Assam Kokrajhar Sansuma Khunggur Bwiswmuthiary M 53 11239 0.92
8 Assam Lakhimpur Ranjit Singh Gorh M 45 6335 2.56
9 Assam Lakhimpur Hrishikesh Baruah M 27 6013 2.43
10 Assam Lakhimpur David Horo M 36 5903 2.39
12 Assam Lakhimpur Khairul Islam M 38 4119 1.67
14 Assam Lakhimpur Keshab Gogoi M 45 2752 1.11
10 Assam Mangaldoi Sahnur Ali M 53 5531 0.45
6 Assam Mangaldoi Shachindra Nath Brahma M 60 12443 1.01
5 Assam Nowgong Faruk Hazarika M 42 11325 0.92
8 Assam Nowgong Selima Sultana F 28 6462 0.53
6 Assam Silchar Shuvadip Datta M 48 8577 1.07
9 Assam Silchar Sukamal Das M 28 6221 0.78
12 Assam Silchar Madhu Sudhan Das M 48 3151 0.39
14 Assam Silchar Upendra Chandra Das M 44 2740 0.34
15 Assam Silchar Nirupam Mandal M 31 2462 0.31
16 Assam Silchar Kamal Das M 39 2170 0.27
18 Assam Silchar Jayanta Mallick M 41 1605 0.2
3 Assam Tezpur Moni Kumar Subba M 56 62730 7.92
9 Assam Tezpur Elias Kujur M 42 5207 0.66
6 Bihar Araria Pankaj Kishor Mandal M 34 10704 1.1
9 Bihar Araria Alamdar Hussain M 38 5645 0.58
9 Bihar Arrah Ashok Ram M 41 7305 0.82
11 Bihar Arrah Gopal Singh M 73 5879 0.66
13 Bihar Arrah Shankar Dayal Paswan M 49 5610 0.63
7 Bihar Aurangabad Somaru Paswan M 58 8678 1.1
8 Bihar Aurangabad Ramji Singh M 45 7195 0.91
10 Bihar Aurangabad Bijeet Kumar M 29 6121 0.78
11 Bihar Aurangabad Rakesh Sharma M 42 5726 0.73
13 Bihar Aurangabad Durga Thakur M 55 3696 0.47
4 Bihar Banka Naresh Kumar Priyadarshi M 38 30814 3.43
5 Bihar Banka Alimuddin Ansari M 53 12871 1.43
6 Bihar Banka Indraraj Singh Saini M 70 11520 1.28
7 Bihar Banka Sargun Sah M 59 11056 1.23
11 Bihar Banka Akhil Bhartiya Sharma M 48 4721 0.52
5 Bihar Begusarai Vaij Nath Paswan M 37 12143 1.13
6 Bihar Begusarai Sushil Kumar M 35 11144 1.03
10 Bihar Begusarai Rajendra Yadav M 45 4605 0.43
11 Bihar Begusarai Mohammad Javed M 44 3405 0.32
13 Bihar Begusarai Pankaj Paswan M 29 3323 0.31
4 Bihar Bhagalpur Ramjee Mandal M 47 18937 1.94
5 Bihar Bhagalpur Indradeo Kumar Singh M 35 12710 1.3
8 Bihar Bhagalpur Mahadeo Kumar M 57 9295 0.95
10 Bihar Bhagalpur Sikandar Tanti M 40 7122 0.73
13 Bihar Bhagalpur Ranjan Kumar M 31 5165 0.53
14 Bihar Bhagalpur Anand Kumar Jain M 52 4734 0.49
15 Bihar Bhagalpur Suman Kumar M 30 3444 0.35
6 Bihar Buxar Sheo Gopal Choudhary M 74 12422 1.4
11 Bihar Buxar Narendra Pratap Singh M 33 6130 0.69
12 Bihar Buxar Lallan Rupnarain Pathak M 70 5294 0.6
6 Bihar Darbhanga Pravin Kumar Jha M 41 16125 1.94
8 Bihar Darbhanga Krishna Kumar Paswan M 29 10080 1.22
12 Bihar Darbhanga Pradeep Paswan M 38 5963 0.72
5 Bihar Gaya Dr. Dev Kumar Choudhary M 39 19651 2.43
7 Bihar Gopalganj Ram Kumar Manjhi M 34 14162 1.57
8 Bihar Gopalganj Dinanath Manjhi M 39 13983 1.55
10 Bihar Gopalganj Sateyndra Baitha M 35 9509 1.05
11 Bihar Gopalganj Mudrika Baitha M 42 8491 0.94
4 Bihar Hajipur Viphiya Devi F 30 24399 2.69
5 Bihar Hajipur Dina Nath Ram M 43 21045 2.32
9 Bihar Hajipur Upender Ram M 41 8896 0.98
10 Bihar Hajipur Suresh Paswan M 48 7544 0.83
5 Bihar Jahanabad Nityanand Singh M 39 10625 1.31
8 Bihar Jahanabad Manjay Kumar M 31 8874 1.09
9 Bihar Jahanabad Arjun Thakur M 52 7757 0.96
11 Bihar Jahanabad Suday Yadav M 26 4202 0.52
7 Bihar Jamui Subhash Paswan M 45 10452 1.35
8 Bihar Jamui Manoj Kumar Manjhi M 32 8360 1.08
9 Bihar Jamui Dilip Kumar M 30 7635 0.98
4 Bihar Jhanjharpur Pawan Kumar M 37 17790 1.89
6 Bihar Jhanjharpur Barun Kumar Jha M 52 13833 1.47
7 Bihar Jhanjharpur Chandra Mohan Jha M 59 9823 1.04
10 Bihar Jhanjharpur Janak Roy M 71 8689 0.92
11 Bihar Jhanjharpur Ram Chandra Safi M 47 8083 0.86
13 Bihar Jhanjharpur Chhedi Ram M 35 7632 0.81
17 Bihar Jhanjharpur Ibrahim Abbasi M 36 4811 0.51
18 Bihar Jhanjharpur Awdhesh Kumar Shingh M 46 4248 0.45
19 Bihar Jhanjharpur Dr. Binay Kumar Jha M 56 3956 0.42
7 Bihar Karakat Satya Narayan Singh M 51 9919 1.25
9 Bihar Karakat Bhairaw Dayal Singh M 70 6974 0.88
11 Bihar Karakat Ram Dayal Singh M 59 5459 0.69
14 Bihar Karakat Md. Dilbas Ansari M 62 2813 0.36
16 Bihar Karakat Imran Ali M 27 2048 0.26
5 Bihar Katihar Ashok Ku Bhagat M 42 15547 1.59
6 Bihar Katihar Kanhai Mandal M 38 10516 1.08
8 Bihar Katihar Ashok Kumar M 44 9000 0.92
10 Bihar Katihar Nalini Mandal M 48 7969 0.81
11 Bihar Katihar Md. Tariq Anwar M 28 4514 0.46
19 Bihar Katihar Raj Kumar Mandal M 48 2141 0.22
21 Bihar Katihar Sanjay Singh M 44 1675 0.17
6 Bihar Khagaria Umesh Chandra Bharti M 53 14926 1.67
8 Bihar Khagaria Satish Prasad Singh M 41 13888 1.55
7 Bihar Kishanganj Chhote Lal Mahto M 36 11392 1.23
11 Bihar Kishanganj Chitranjan Singh M 51 5152 0.55
6 Bihar Madhepura Rajo Sah M 34 12247 1.18
9 Bihar Madhepura Mina Devi F 38 9039 0.87
11 Bihar Madhepura Prasanna Kumar M 61 5370 0.52
10 Bihar Madhubani Vijay Kumar M 26 7453 0.87
5 Bihar Maharajganj Brinda Pathak M 68 17186 2.03
6 Bihar Maharajganj Umashankar Tiwari M 38 11599 1.37
8 Bihar Maharajganj Dr. Gopal Prasad M 63 10602 1.25
9 Bihar Maharajganj Shiv Nath Mahto M 57 8874 1.05
7 Bihar Munger Uchit Kumar M 41 11122 1.22
8 Bihar Munger Muzaffar Fakhruddin M 54 10264 1.12
9 Bihar Munger Sharwan Kumar Anand M 43 8112 0.89
7 Bihar Muzaffarpur Nageshwar Prasad Singh M 45 9202 0.92
14 Bihar Muzaffarpur Suresh Kumar M 45 5211 0.52
16 Bihar Muzaffarpur Shravan Kumar Jha M 30 3746 0.38
19 Bihar Muzaffarpur Ravi Shankar Paswan M 48 3334 0.33
20 Bihar Muzaffarpur Kamlesh Choudhary M 41 3147 0.32
21 Bihar Muzaffarpur Ajitansh Gaur M 25 2755 0.28
23 Bihar Muzaffarpur Rupesh Kumar Kuar M 31 2370 0.24
25 Bihar Muzaffarpur Mohammad Anwarul Haque M 41 2354 0.24
28 Bihar Muzaffarpur Mohmmad Taiyab M 43 2269 0.23
29 Bihar Muzaffarpur Deepak Kumar M 32 1809 0.18
30 Bihar Muzaffarpur Mahesh Paswan M 46 1749 0.18
10 Bihar Nalanda Kaushal Kumar Kaushalendra Sinha Alias Bharat Manas M 40 7472 0.81
12 Bihar Nalanda Awadh Kumar M 40 6346 0.69
13 Bihar Nalanda Munna Prasad M 48 6048 0.66
18 Bihar Nalanda Naresh Prasad Singh M 43 3620 0.39
20 Bihar Nalanda Vishwajit Kumar M 25 2604 0.28
22 Bihar Nalanda Lata Sinha F 38 2237 0.24
4 Bihar Nawada Safdar Ismail M 36 12072 1.36
7 Bihar Nawada Shulochana Devi F 39 7324 0.83
8 Bihar Nawada Satish Kumar M 50 6736 0.76
9 Bihar Nawada Manish Kumar M 40 6443 0.73
11 Bihar Nawada Aditya Narayan M 32 3743 0.42
13 Bihar Nawada Azad Geeta Prasad Sharma M 48 3568 0.4
7 Bihar Paschim Champaran Mohan Kumar M 35 11260 1.32
8 Bihar Paschim Champaran Nafish Ahamad M 42 10502 1.23
9 Bihar Paschim Champaran Syed Irshad Akhtar M 37 9123 1.07
10 Bihar Paschim Champaran Ratan Kumar Sarkar M 61 6474 0.76
11 Bihar Paschim Champaran Anand Prasad M 36 5818 0.68
6 Bihar Pataliputra Durgesh Nandan Singh Alias Durgesh Nandan M 37 16645 1.7
8 Bihar Pataliputra Niraj Kumar M 48 8084 0.83
12 Bihar Pataliputra Kumar Indra Bhushan M 40 5412 0.55
13 Bihar Pataliputra Jai Prakash Yadav M 54 4804 0.49
15 Bihar Pataliputra Sunil Kumar Singh M 45 4555 0.47
18 Bihar Pataliputra Pancham Lal M 63 2520 0.26
21 Bihar Pataliputra Minendra Kumar Singh M 62 1697 0.17
7 Bihar Patna Sahib Ganga Vishnu Prasad M 73 8834 1
9 Bihar Patna Sahib Nand Kishore Singh M 57 6057 0.69
12 Bihar Patna Sahib Kumar Rajiv M 43 2914 0.33
15 Bihar Patna Sahib Anil Kumar M 48 2478 0.28
18 Bihar Patna Sahib Shyam Nandan Prasad M 59 1834 0.21
20 Bihar Patna Sahib Vijay Kumar Sahni M 25 1243 0.14
5 Bihar Purnia Navlesh Pathak M 52 18776 1.84
9 Bihar Purnia Sanjay Singh M 35 9196 0.9
11 Bihar Purnia Kunj Bihari Paswan M 52 8321 0.82
14 Bihar Purnia Md Akhtar Ali M 32 5849 0.57
5 Bihar Purvi Champaran Shambhu Das M 38 11371 1.38
6 Bihar Purvi Champaran Dilip Singh M 37 10759 1.31
7 Bihar Purvi Champaran Pramod Kumar Pandey M 41 10505 1.28
6 Bihar Samastipur Mithilesh Kumar Rajak M 35 13504 1.56
6 Bihar Saran Lalan Prasad M 62 14688 1.7
7 Bihar Saran Lalu Rai M 39 9957 1.15
8 Bihar Sasaram Surendra Ram M 39 6144 0.72
9 Bihar Sasaram Rajnarain Rao M 77 4395 0.52
10 Bihar Sasaram Ravikant Chaudhary M 32 3980 0.47
12 Bihar Sasaram Nand Lal Ram M 37 2808 0.33
7 Bihar Sheohar Shivanandan Prasad M 70 12161 1.44
10 Bihar Sheohar Sanjay Prasad M 43 8245 0.98
11 Bihar Sheohar Ramashish Mahto M 69 5941 0.7
4 Bihar Sitamarhi Mahesh Nandan Singh M 44 20613 2.29
7 Bihar Sitamarhi Chandrika Prasad M 39 8846 0.98
10 Bihar Sitamarhi Mohammad Faiyaz Ahmad M 29 7586 0.84
11 Bihar Sitamarhi Sone Lal Sah M 66 6115 0.68
12 Bihar Sitamarhi Narendra Mishra M 56 6078 0.67
14 Bihar Sitamarhi Ajay Kumar M 37 5454 0.61
19 Bihar Sitamarhi Vinod Sah M 42 2996 0.33
8 Bihar Supaul Ramdev Sharma M 55 10687 1.1
10 Bihar Supaul Binod Kumar Sahu M 45 8908 0.92
16 Bihar Ujiarpur Arjun Kumar Sah M 29 4201 0.49
18 Bihar Ujiarpur Mintu Paswan M 31 3098 0.36
4 Bihar Vaishali Anu Shukla F 38 104229 11.26
6 Bihar Vaishali Dr. Mohammad Nabi Hassan M 30 22455 2.43
7 Bihar Vaishali Balendra Singh M 66 15178 1.64
8 Bihar Vaishali Jitendra Prasad M 40 12369 1.34
9 Bihar Vaishali Ranjeet Kumar Jha M 28 11540 1.25
11 Bihar Vaishali Mohammad Umar Ansari M 58 8254 0.89
13 Bihar Vaishali Ram Pukar Rai M 42 7182 0.78
17 Bihar Vaishali Rameshwar Sah M 38 5483 0.59
22 Bihar Vaishali Sandhya Devi F 43 2983 0.32
23 Bihar Vaishali Lalji Kumar Rakesh M 41 2667 0.29
4 Bihar Valmiki Nagar Dilip Varma M 60 58817 6.53
10 Bihar Valmiki Nagar Manohar Manoj M 45 11509 1.28
11 Bihar Valmiki Nagar Nandlal Ram M 49 10786 1.2
12 Bihar Valmiki Nagar Dravyan Uraon M 26 8013 0.89
15 Bihar Valmiki Nagar Om Shanti Baba M 50 4371 0.49
6 Chandigarh Chandigarh Reena Sharma F 33 2643 0.58
7 Chandigarh Chandigarh Shamsher Singh M 36 2054 0.45
9 Chandigarh Chandigarh Pawan Kumar Sharma M 43 997 0.22
10 Chandigarh Chandigarh Ramesh Chander M 46 743 0.16
11 Chandigarh Chandigarh Ajay Singla M 38 660 0.15
13 Chandigarh Chandigarh Deepak Shukla M 43 613 0.14
17 Chandigarh Chandigarh Amarjit Kaur F 55 397 0.09
18 Chandigarh Chandigarh Jasmer Singh M 54 389 0.09
5 Chhattisgarh Bilaspur Prakash Surya 0 14918 0.77
6 Chhattisgarh Bilaspur Baldau Prasad Sahu 0 13339 0.69
7 Chhattisgarh Bilaspur Dinesh Kumar Singh Khusro Nikhil 0 12024 0.62
9 Chhattisgarh Bilaspur Dilip Koshle 0 6911 0.36
10 Chhattisgarh Bilaspur Daosingh Maravi 0 5385 0.28
13 Chhattisgarh Bilaspur Ram Singh Pandram (Pendro) 0 4034 0.21
14 Chhattisgarh Bilaspur Dayadas Lahre 0 2988 0.15
15 Chhattisgarh Bilaspur Jaitram Khande 0 2369 0.12
16 Chhattisgarh Bilaspur Sarita Vijay Soni 0 2244 0.12
17 Chhattisgarh Bilaspur Ajay Pali 0 2237 0.12
18 Chhattisgarh Bilaspur Manik Dahariya 0 2059 0.11
19 Chhattisgarh Bilaspur Salikram Jogi 0 1836 0.09
22 Chhattisgarh Bilaspur Rameshwar Kewat 0 1661 0.09
23 Chhattisgarh Bilaspur Lakhan Lal Sahu 0 1458 0.08
25 Chhattisgarh Bilaspur Lakhanlal Sahu 0 910 0.05
26 Chhattisgarh Bilaspur Lakhan Lal Sahu 0 910 0.05
27 Chhattisgarh Bilaspur Lakhanlal Sahu 0 855 0.04
4 Chhattisgarh Durg Arun Joshi 0 16529 0.73
9 Chhattisgarh Durg Alfred Vikas Louise 0 7098 0.31
13 Chhattisgarh Durg Jinendra Ghritlahare 0 4537 0.2
15 Chhattisgarh Durg Hiralal Annant 0 2901 0.13
16 Chhattisgarh Durg Sahetru Singh 0 2736 0.12
