Results For IND,2009

Position State Constituency Winner Gender Age Total Votes Vote %
7 Andaman & Nicobar Islands Andaman And Nicobar Islands Vakiath Valappil Khalid M 40 1480 0.87
10 Andaman & Nicobar Islands Andaman And Nicobar Islands Dr. Thankachan M 50 683 0.4
11 Andaman & Nicobar Islands Andaman And Nicobar Islands T. Ali M 37 398 0.23
6 Andhra Pradesh Adilabad Banka Sahadevu M 55 16441 1.9
7 Andhra Pradesh Adilabad Ganta Pentanna M 36 13378 1.55
8 Andhra Pradesh Adilabad Nethavat Ramdas M 39 9157 1.06
9 Andhra Pradesh Adilabad Athram Laxman Rao M 47 7824 0.91
6 Andhra Pradesh Amalapuram Yalangi Ramesh M 45 7675 0.75
5 Andhra Pradesh Anakapalli Nanda Gopal Gandham M 60 12322 1.18
7 Andhra Pradesh Anakapalli Pathala Satya Rao M 46 9218 0.88
5 Andhra Pradesh Anantapur J C Ramanjula Reddy M 52 9179 0.92
6 Andhra Pradesh Anantapur K P Narayana Swamy M 41 8908 0.89
9 Andhra Pradesh Anantapur Devella Murali M 44 4781 0.48
10 Andhra Pradesh Anantapur T Chandra Sekhar M 30 3346 0.33
4 Andhra Pradesh Araku Jayalakshmi Shambudu F 39 27758 3.5
7 Andhra Pradesh Araku Appa Rao Kinjedi M 48 15851 2
9 Andhra Pradesh Araku Illa Rami Reddy M 54 12086 1.53
11 Andhra Pradesh Araku Arika Gumpa Swamy M 60 7791 0.98
6 Andhra Pradesh Bapatla Gudipalli Sathya Babuji M 40 6455 0.62
7 Andhra Pradesh Bapatla Gorremuchu Chinna Rao M 42 5884 0.56
8 Andhra Pradesh Bapatla Devarapalli Bujji Babu M 34 5559 0.53
10 Andhra Pradesh Bapatla Golla Babu Rao M 34 1645 0.16
12 Andhra Pradesh Bhongir Medi Narsimha M 31 4378 0.39
13 Andhra Pradesh Bhongir Mamidigalla John Babu M 40 4368 0.39
14 Andhra Pradesh Bhongir Poosa Bala Kishan Besta M 35 2784 0.25
15 Andhra Pradesh Bhongir Peruka Anjaiah M 46 2494 0.22
5 Andhra Pradesh Bhongir Sirupangi Ramulu M 55 28486 2.53
6 Andhra Pradesh Bhongir Rupani Ramesh Vaddera M 31 14903 1.32
7 Andhra Pradesh Bhongir Gummi Bakka Reddy M 75 14112 1.25
11 Andhra Pradesh Bhongir Sangu Mallayya M 66 5980 0.53
7 Andhra Pradesh Chevella S.Malla Reddy M 43 14217 1.31
8 Andhra Pradesh Chevella Laxminarayana M 27 9638 0.89
10 Andhra Pradesh Chevella Sayamolla Narsimulu M 30 8472 0.78
12 Andhra Pradesh Chevella Venkatram Naik M 34 3581 0.33
14 Andhra Pradesh Chevella Rameshwaram Jangaiah M 58 2181 0.2
15 Andhra Pradesh Chevella G.Mallesham Goud M 32 2107 0.19
5 Andhra Pradesh Eluru Dowluri Govardhan M 32 9795 0.91
8 Andhra Pradesh Eluru Tanuku Sekhar M 45 3012 0.28
9 Andhra Pradesh Eluru Dodda Kameswara Rao M 54 3005 0.28
12 Andhra Pradesh Eluru Kasi Naidu Kammili M 39 2097 0.19
5 Andhra Pradesh Hindupur P. Prasad (Peetla Prasad) M 32 18282 1.78
8 Andhra Pradesh Hindupur B. Nagabhushana Rao M 76 5439 0.53
10 Andhra Pradesh Hindupur K. Jakeer M 40 3153 0.31
7 Andhra Pradesh Hyderabad Md. Osman M 43 2791 0.38
9 Andhra Pradesh Hyderabad M.A. Basith M 55 2130 0.29
10 Andhra Pradesh Hyderabad S. Gopal Singh M 34 2049 0.28
11 Andhra Pradesh Hyderabad B. Ravi Yadav M 33 2008 0.27
14 Andhra Pradesh Hyderabad M.A. Habeeb M 31 1132 0.15
15 Andhra Pradesh Hyderabad Syed Abdul Gaffer M 51 1037 0.14
16 Andhra Pradesh Hyderabad Zahid Ali Khan M 26 953 0.13
17 Andhra Pradesh Hyderabad Altaf Ahmed Khan M 43 797 0.11
18 Andhra Pradesh Hyderabad N.L. Srinivas M 31 771 0.11
19 Andhra Pradesh Hyderabad Alkasary Mohsin M 33 655 0.09
20 Andhra Pradesh Hyderabad M.A. Quddus Ghori M 43 558 0.08
21 Andhra Pradesh Hyderabad Sardar Singh M 62 523 0.07
22 Andhra Pradesh Hyderabad M.A. Sattar M 29 522 0.07
23 Andhra Pradesh Hyderabad D. Sadanand M 45 505 0.07
7 Andhra Pradesh Kadapa V. Narendra M 39 5160 0.5
8 Andhra Pradesh Kadapa Yellipalam Ramesh Reddy M 35 4655 0.45
10 Andhra Pradesh Kadapa Sivanarayana Reddy Chadipiralla M 39 3643 0.35
11 Andhra Pradesh Kadapa S. Ali Sher M 47 2429 0.24
12 Andhra Pradesh Kadapa Thimmappagari Venkata Siva Reddy M 47 2193 0.21
13 Andhra Pradesh Kadapa S. Raja Madiga M 46 2117 0.21
15 Andhra Pradesh Kadapa J. Subbarayudu M 51 1836 0.18
5 Andhra Pradesh Kakinada Badampudi Baburao M 51 15532 1.61
7 Andhra Pradesh Kakinada Danam Lazar Babu M 42 9188 0.95
15 Andhra Pradesh Kakinada Chaganti Surya Narayana Murthy M 44 1866 0.19
16 Andhra Pradesh Kakinada Akay Suryanarayana M 50 1390 0.14
5 Andhra Pradesh Karimnagar Barige Gattaiah Yadav M 32 26026 2.63
7 Andhra Pradesh Karimnagar B. Suresh M 32 12668 1.28
9 Andhra Pradesh Karimnagar K. Prabhakar M 43 8062 0.81
10 Andhra Pradesh Karimnagar Korivi Venugopal M 46 7520 0.76
11 Andhra Pradesh Karimnagar Panakanti Satish Kumar M 46 6558 0.66
12 Andhra Pradesh Karimnagar Peddi Ravinder M 29 5851 0.59
13 Andhra Pradesh Karimnagar Gaddam Raji Reddy M 48 5205 0.53
4 Andhra Pradesh Khammam Avula Venkateswarlu M 45 23325 2.26
6 Andhra Pradesh Khammam Banoth Laxma Naik M 52 11642 1.13
7 Andhra Pradesh Khammam Mallavarapu Jeremiah M 63 10190 0.99
10 Andhra Pradesh Khammam Chanda Lingaiah M 58 4543 0.44
11 Andhra Pradesh Khammam Danda Lingaiah M 59 3893 0.38
4 Andhra Pradesh Kurnool V.V. Ramana M 38 12951 1.49
6 Andhra Pradesh Kurnool Raju M 45 11533 1.32
11 Andhra Pradesh Kurnool Devi Ramalingappa M 44 3339 0.38
4 Andhra Pradesh Machilipatnam Yenduri Subramanyeswa Rao ( Mani ) M 50 12775 1.22
9 Andhra Pradesh Machilipatnam G.V. Nageswara Rao M 25 2611 0.25
4 Andhra Pradesh Mahabubabad Kechela Ranga Reddy M 44 43164 4.33
5 Andhra Pradesh Mahabubabad P. Satyanarayana M 32 19588 1.97
10 Andhra Pradesh Mahabubabad Padiga Yerraiah M 64 7634 0.77
11 Andhra Pradesh Mahabubabad Datla Nageswar Rao M 42 6163 0.62
12 Andhra Pradesh Mahabubabad Kalthi Veeraswamy M 52 5112 0.51
5 Andhra Pradesh Mahbubnagar Gangapuri Ravindar Goud M 28 13996 1.51
7 Andhra Pradesh Mahbubnagar Karre Jangaiah M 29 11268 1.22
8 Andhra Pradesh Mahbubnagar Budiga Jangam Laxmamma F 30 9814 1.06
10 Andhra Pradesh Mahbubnagar Mohd. Ghouse Moinuddin M 76 8298 0.9
12 Andhra Pradesh Mahbubnagar Chennamsetty Dasharatha Ramulu Holea Dasari M 31 6873 0.74
13 Andhra Pradesh Mahbubnagar B. Seenaiah Goud M 62 6351 0.69
14 Andhra Pradesh Mahbubnagar V. Venkateshwarlu M 32 4071 0.44
15 Andhra Pradesh Mahbubnagar Gajja Narsimulu M 35 3740 0.4
17 Andhra Pradesh Mahbubnagar Yetty Lingaiah M 52 2977 0.32
18 Andhra Pradesh Mahbubnagar Ushan Sathyamma F 32 2966 0.32
19 Andhra Pradesh Mahbubnagar Kandur Kurmaiah M 56 2947 0.32
20 Andhra Pradesh Mahbubnagar Nagender Reddy. K M 49 2828 0.31
21 Andhra Pradesh Mahbubnagar Pandu M 29 2718 0.29
22 Andhra Pradesh Mahbubnagar K. Narsimulu M 52 2663 0.29
24 Andhra Pradesh Mahbubnagar Yetti Chinna Yenkaiah M 47 2426 0.26
26 Andhra Pradesh Mahbubnagar Raikanti Ramadas Madiga M 40 2164 0.23
27 Andhra Pradesh Mahbubnagar M.A. Jabbar M 39 2084 0.22
28 Andhra Pradesh Mahbubnagar Usain Rangamma F 50 2000 0.22
29 Andhra Pradesh Mahbubnagar Depally Maisaiah M 27 1974 0.21
30 Andhra Pradesh Mahbubnagar Depalle Sayanna M 47 1937 0.21
31 Andhra Pradesh Mahbubnagar Rajesh Naik M 29 1893 0.2
32 Andhra Pradesh Mahbubnagar Mala Jangilamma F 29 1854 0.2
6 Andhra Pradesh Malkajgiri Koyalkar Bhojraj M 35 6253 0.52
9 Andhra Pradesh Malkajgiri Lt.Col. (Retd.) Duserla Papa Raidu M 62 4270 0.35
11 Andhra Pradesh Malkajgiri K.Srinivasa Raju M 44 3735 0.31
13 Andhra Pradesh Malkajgiri Mohammed Mansoor Ali M 31 2437 0.2
14 Andhra Pradesh Malkajgiri Kante Kanakaiah Gangaputra M 63 2175 0.18
15 Andhra Pradesh Malkajgiri Chennuri Venkata Subba Rao M 52 2066 0.17
17 Andhra Pradesh Malkajgiri Jajula Bhaskar M 34 1227 0.1
19 Andhra Pradesh Malkajgiri S.Victor M 40 946 0.08
5 Andhra Pradesh Medak Kundeti Ravi M 32 38714 3.65
5 Andhra Pradesh Nagarkurnool Sirigiri Mannem M 36 36533 3.56
6 Andhra Pradesh Nagarkurnool Hanumanthu M 28 20899 2.04
7 Andhra Pradesh Nagarkurnool N. Kurumaiah M 27 15782 1.54
9 Andhra Pradesh Nagarkurnool A.V. Shiva Kumar M 42 7708 0.75
12 Andhra Pradesh Nagarkurnool Buddula Srinivas M 35 5425 0.53
13 Andhra Pradesh Nagarkurnool Anaposala Venkatesh M 27 3755 0.37
6 Andhra Pradesh Nalgonda Marry Nehemiah M 55 11722 1.09
7 Andhra Pradesh Nalgonda Shaik Ahmed M 57 10687 0.99
8 Andhra Pradesh Nalgonda Bolusani Krishnaiah M 45 9489 0.88
10 Andhra Pradesh Nalgonda K.V.Srinivasa Charyulu M 30 4401 0.41
11 Andhra Pradesh Nalgonda Daida Lingaiah M 51 3837 0.36
12 Andhra Pradesh Nalgonda Yalagandula Ramu M 41 3778 0.35
13 Andhra Pradesh Nalgonda Bolla Karunakar M 33 2920 0.27
14 Andhra Pradesh Nalgonda Md. Nazeemuddin M 50 2475 0.23
5 Andhra Pradesh Nandyal B.V.Rami Reddy M 47 7347 0.74
6 Andhra Pradesh Nandyal T.Mahesh Naidu M 28 7020 0.71
9 Andhra Pradesh Nandyal B.R.L.Reddy M 40 4965 0.5
10 Andhra Pradesh Nandyal Singam Venkateswara Reddy M 35 3982 0.4
12 Andhra Pradesh Nandyal Gali Rama Subba Reddy M 33 2530 0.25
13 Andhra Pradesh Nandyal G.Balaswamy M 37 2394 0.24
14 Andhra Pradesh Nandyal Vennupusa Venkateswara Reddy M 35 2264 0.23
15 Andhra Pradesh Nandyal T.Srinuvasulu M 38 2114 0.21
16 Andhra Pradesh Nandyal A.U.Farooq M 25 1703 0.17
17 Andhra Pradesh Nandyal V.Seshi Reddy M 33 1620 0.16
18 Andhra Pradesh Nandyal B.P.Kambagiri Swamy M 36 1479 0.15
19 Andhra Pradesh Nandyal K.Arther Pancharatnam M 44 1228 0.12
21 Andhra Pradesh Nandyal Ambati Rameswara Reddy M 35 1036 0.1
8 Andhra Pradesh Narasapuram Kalidindi Bhimaraju M 73 7012 0.71
7 Andhra Pradesh Narasaraopet Ramadugu Venkata Subba Rao M 45 6167 0.57
8 Andhra Pradesh Narasaraopet Yampati Veeranjaneya Reddy M 38 3062 0.28
10 Andhra Pradesh Narasaraopet Katamaraju Nalagorla M 61 2528 0.23
11 Andhra Pradesh Narasaraopet Atchala Narasimha Rao M 39 1249 0.12
12 Andhra Pradesh Narasaraopet Annamraju Venugopala Madhava Rao M 37 1106 0.1
14 Andhra Pradesh Narasaraopet Kesari Srinivasa Reddy M 40 1041 0.1
6 Andhra Pradesh Nellore Karimulla M 42 10189 1.02
8 Andhra Pradesh Nellore Syed Hamza Hussainy M 46 6247 0.62
10 Andhra Pradesh Nellore Muchakala Chandra Sekhar Yadav M 40 2090 0.21
11 Andhra Pradesh Nellore Venkata Bhaskar Reddy Dirisala M 37 2057 0.21
5 Andhra Pradesh Nizamabad Rapelly Srinivas M 34 13503 1.52
8 Andhra Pradesh Nizamabad Kandem Prabhakar M 44 9292 1.04
9 Andhra Pradesh Nizamabad Gaddam Srinivas M 47 6304 0.71
10 Andhra Pradesh Nizamabad Aaris Mohammed M 46 4774 0.54
7 Andhra Pradesh Ongole Yathapu Kondareddy M 28 10046 0.98
8 Andhra Pradesh Ongole Dama Mohana Rao M 53 7104 0.7
9 Andhra Pradesh Ongole Nalamalapu Lakshminarasareddy M 40 3009 0.29
11 Andhra Pradesh Ongole Garre Ramakrishna M 34 1582 0.15
5 Andhra Pradesh Peddapalle S.Laxmaiah M 41 20263 2.24
7 Andhra Pradesh Peddapalle Ambala Mahendar M 38 8364 0.93
8 Andhra Pradesh Peddapalle G.Vinay Kumar M 51 6726 0.74
10 Andhra Pradesh Peddapalle D. Ramulu M 51 5511 0.61
11 Andhra Pradesh Peddapalle B. Mallaiah M 32 4541 0.5
12 Andhra Pradesh Peddapalle Nallala Kanukaiah M 39 4468 0.49
13 Andhra Pradesh Peddapalle A. Kamalamma F 36 3938 0.44
14 Andhra Pradesh Peddapalle Gorre Ramesh M 42 3414 0.38
15 Andhra Pradesh Peddapalle K. Rajaswari F 38 3328 0.37
5 Andhra Pradesh Rajahmundry Sanaboina Subhalakshmi F 44 7396 0.73
8 Andhra Pradesh Rajahmundry Vasamsetty Nageswara Rao M 46 5219 0.51
12 Andhra Pradesh Rajahmundry Mushini Ramakrishna Rao M 51 1972 0.19
13 Andhra Pradesh Rajahmundry Paramata Ganeswara Rao M 46 1413 0.14
5 Andhra Pradesh Rajampet Haji Mohammad Azam M 82 12762 1.28
9 Andhra Pradesh Rajampet Pula Raghu M 44 3413 0.34
10 Andhra Pradesh Rajampet Kasthuri Obaiah Naidu M 55 3405 0.34
12 Andhra Pradesh Rajampet B. Krishnappa M 32 3040 0.31
13 Andhra Pradesh Rajampet Asadi Venkatadri M 41 1520 0.15
14 Andhra Pradesh Rajampet Indra Prakash M 32 1445 0.15
9 Andhra Pradesh Secundrabad B. Gopala Krishna M 42 2655 0.31
10 Andhra Pradesh Secundrabad Ambati Krishna Murthy M 50 2299 0.27
13 Andhra Pradesh Secundrabad Baber Ali Khan M 51 1543 0.18
14 Andhra Pradesh Secundrabad Ch. Murahari M 49 1406 0.16
16 Andhra Pradesh Secundrabad K. Srinivasa Chari M 49 964 0.11
17 Andhra Pradesh Secundrabad Devi Das Rao Ghodke M 63 949 0.11
18 Andhra Pradesh Secundrabad M. Bhagya Matha F 38 878 0.1
19 Andhra Pradesh Secundrabad Aseervadam Lellapalli M 51 871 0.1
23 Andhra Pradesh Secundrabad G. Rajaiah M 48 473 0.05
6 Andhra Pradesh Tirupati Yalavadi Munikrishnaiah M 64 8057 0.76
8 Andhra Pradesh Tirupati Kattamanchi Prabakhar M 40 2871 0.27
9 Andhra Pradesh Tirupati Orepalli Venkata Krishna Prasad M 43 2258 0.21
6 Andhra Pradesh Vijayawada Boppa Venkateswara Rao M 42 6978 0.64
7 Andhra Pradesh Vijayawada Bolisetty Haribabu M 46 5608 0.52
8 Andhra Pradesh Vijayawada Veerla Sanjeeva Rao M 44 4615 0.42
11 Andhra Pradesh Vijayawada Senapathi Chiranjeevi M 36 2803 0.26
12 Andhra Pradesh Vijayawada Jakka Taraka Mallikharjuna Rao M 42 2419 0.22
13 Andhra Pradesh Vijayawada Appikatla Jawahar M 44 1931 0.18
14 Andhra Pradesh Vijayawada Shaik Mastan M 28 1884 0.17
15 Andhra Pradesh Vijayawada Deverasetty Ravindra Babu M 35 1596 0.15
16 Andhra Pradesh Vijayawada Baipudi Nageswara Rao M 30 1400 0.13
17 Andhra Pradesh Vijayawada Venkata Rao P. M 44 1033 0.09
18 Andhra Pradesh Vijayawada Perupogu Venkateswara Rao M 41 927 0.09
19 Andhra Pradesh Vijayawada Krishna Murthy Sunkara M 46 868 0.08
20 Andhra Pradesh Vijayawada Devireddy Ravindranatha Reddy M 36 850 0.08
6 Andhra Pradesh Visakhapatnam Apparao Golagana M 46 9670 0.96
9 Andhra Pradesh Visakhapatnam Rangaraju Kalidindi M 46 5797 0.57
12 Andhra Pradesh Visakhapatnam Bandam Venkata Rao Yadav M 32 2660 0.26
14 Andhra Pradesh Visakhapatnam Yaddanapudi Rangarao M 78 2314 0.23
15 Andhra Pradesh Visakhapatnam Yalamanchili Prasad M 54 2195 0.22
6 Andhra Pradesh Vizianagaram Varri Maheswara Rao M 35 12361 1.21
6 Andhra Pradesh Warangal Pakala Devadanam M 74 17180 1.67
8 Andhra Pradesh Warangal D. Sreedhar Rao M 37 13321 1.29
9 Andhra Pradesh Warangal Damera Mogili M 36 9477 0.92
12 Andhra Pradesh Warangal Somaiah Ganapuram M 41 5283 0.51
13 Andhra Pradesh Warangal Dubasi Narsing M 46 4301 0.42
14 Andhra Pradesh Warangal Kannam Venkanna M 32 2369 0.23
15 Andhra Pradesh Warangal Krishnadhi Srilatha F 33 1921 0.19
5 Andhra Pradesh Zahirabad Basava Raj Patil M 39 22256 2.19
8 Andhra Pradesh Zahirabad Powar Singh Hatti Singh M 36 6920 0.68
9 Andhra Pradesh Zahirabad Chitta Rajeshwar Rao M 45 5744 0.56
3 Arunachal Pradesh Arunachal West Subu Kechi M 36 3167 1.11
5 Assam Autonomous District Kabon Timungpi F 56 10417 2.17
5 Assam Barpeta Bhadreswar Das M 40 7405 0.82
7 Assam Barpeta Dewan Joynal Abedin M 65 4116 0.46
9 Assam Barpeta Golap Hussain Mazumder M 35 3760 0.42
13 Assam Barpeta Abdul Kader M 41 1808 0.2
4 Assam Dhubri Soleman Ali M 45 20328 1.94
5 Assam Dhubri Minhar Ali Mandal M 61 14426 1.38
7 Assam Dhubri Tripti Kana Mazumdar Choudhury F 45 7623 0.73
8 Assam Dhubri Nur Mahammad M 61 5929 0.57
9 Assam Dhubri Soleman Khandaker M 53 5373 0.51
10 Assam Dhubri Shahjahan Ali M 39 5357 0.51
3 Assam Dibrugarh Sima Ghosh F 40 20816 2.77
6 Assam Dibrugarh Lakhi Charan Swansi M 34 6055 0.81
7 Assam Dibrugarh Francis Dhan M 40 5840 0.78
8 Assam Dibrugarh Imtiaz Hussain M 31 3889 0.52
5 Assam Gauhati Rina Gayary Das F 41 11083 1
7 Assam Gauhati Brijesh Roy M 30 6109 0.55
8 Assam Gauhati Deva Kanta Ramchiary M 46 4590 0.41
9 Assam Gauhati Kazi Nekib Ahmed M 51 3839 0.35
10 Assam Gauhati Amit Barua M 42 3698 0.33
4 Assam Jorhat Sujit Sahu M 38 17149 2.25
5 Assam Jorhat Raj Kumar Dowarah M 43 5766 0.76
7 Assam Jorhat Navaprokash Sonowal M 36 4561 0.6
4 Assam Kaliabor Mridul Baruah M 37 18595 1.94
5 Assam Kaliabor Binod Gogoi M 38 9399 0.98
6 Assam Kaliabor Kamal Hazarika M 48 5782 0.6
7 Assam Kaliabor Pradeep Dutta M 42 5778 0.6
8 Assam Kaliabor Paul Nayak M 40 4663 0.49
4 Assam Karimganj Milon Singha M 42 4773 0.7
5 Assam Karimganj Himangshu Kumar Das M 28 4249 0.62
6 Assam Karimganj Rajesh Chandra Roy M 29 3064 0.45
7 Assam Karimganj Uttam Nomosudra M 34 2591 0.38
8 Assam Karimganj Sital Prasad Dusad M 55 2484 0.36
9 Assam Karimganj Ranjan Namasudra M 41 1475 0.22
10 Assam Karimganj Probhash Ch. Sarkar M 36 1245 0.18
11 Assam Karimganj Malati Roy F 42 1151 0.17
12 Assam Karimganj Joy Das M 37 1120 0.16
13 Assam Karimganj Bijon Roy M 35 1053 0.15
14 Assam Karimganj Bijoy Malakar M 42 915 0.13
15 Assam Karimganj Debasish Das M 36 841 0.12
2 Assam Kokrajhar Urkhao Gwra Brahma M 45 304889 30.04
3 Assam Lakhimpur Ranoj Pegu M 45 147586 16.22
5 Assam Lakhimpur Rabin Deka M 54 19050 2.09
6 Assam Lakhimpur Asap Sundiguria M 62 12067 1.33
7 Assam Lakhimpur Bhumidhar Hazarika M 38 7367 0.81
11 Assam Lakhimpur Prashanta Gogoi M 35 4263 0.47
5 Assam Mangaldoi Prodeep Kumar Daimary M 42 37552 3.8
6 Assam Mangaldoi Manoj Kumar Deka M 55 12368 1.25
8 Assam Mangaldoi Aroon Barooa M 53 6108 0.62
10 Assam Mangaldoi Bhupendra Nath Kakati M 62 5131 0.52
4 Assam Nowgong Heramba Mohan Pandit M 45 9723 0.97
5 Assam Nowgong Bimala Prasad Talukdar M 46 5865 0.59
7 Assam Nowgong Ashit Dutta M 47 3695 0.37
8 Assam Nowgong Puspa Kanta Bora M 49 2654 0.27
12 Assam Nowgong Nazrul Haque Mazarbhuiyan M 55 2250 0.23
5 Assam Silchar Manish Bhattacharjee M 62 7093 1.03
6 Assam Silchar Sumit Roy M 33 5949 0.86
7 Assam Silchar Kantimoy Deb M 60 4109 0.6
8 Assam Silchar Nagendra Chandra Das M 28 3296 0.48
9 Assam Silchar Yogendra Kumar Singh M 40 2418 0.35
10 Assam Silchar Subir Deb M 41 2373 0.34
11 Assam Silchar Pijush Kanti Das M 38 1739 0.25
12 Assam Silchar Nabadwip Das M 58 1539 0.22
13 Assam Silchar Joy Sundar Das M 38 1478 0.21
14 Assam Silchar Chandan Rabidas M 34 1424 0.21
15 Assam Silchar Nazrul Haque Mazarbhuiyan M 36 1315 0.19
16 Assam Silchar Jayanta Mallick M 36 1144 0.17
5 Assam Tezpur Rudra Parajuli M 52 19684 2.33
6 Assam Tezpur Prasanta Boro M 32 14613 1.73
8 Assam Tezpur Dr. Pranab Kr. Das M 41 7750 0.92
9 Assam Tezpur Md. Nazir Ahmed M 56 6208 0.74
11 Assam Tezpur Daniel David Jesudas M 66 5247 0.62
12 Assam Tezpur Kalyan Kumar Deori Bharali M 69 4317 0.51
4 Bihar Araria Dinesh Rathour M 33 27308 3.74
5 Bihar Araria Prince Victor M 39 22264 3.05
7 Bihar Araria Laxmi Sada M 52 9487 1.3
8 Bihar Araria Sukdeo Paswan M 56 9015 1.23
9 Bihar Araria Mohammed Saifur Rab M 41 6936 0.95
10 Bihar Araria Pramod Singh Yadav M 46 5889 0.81
11 Bihar Araria Abdul Wahab M 48 4475 0.61
12 Bihar Araria Satya Narayan Writer M 35 4199 0.57
14 Bihar Araria Vijay Sah M 32 4088 0.56
15 Bihar Araria Sadhana Devi F 34 3628 0.5
16 Bihar Araria Nitya Nand Bishwas M 46 3534 0.48
17 Bihar Araria Abdul Gafoor M 48 3157 0.43
19 Bihar Araria Sada Nand Choudhary M 50 2751 0.38
20 Bihar Araria Kanhaiya Kumar Das M 27 2740 0.38
21 Bihar Araria Nand Lal Paswan M 47 2678 0.37
23 Bihar Araria Om Prakash M 37 1955 0.27
24 Bihar Araria Sanjay Kumar Jha M 38 1924 0.26
25 Bihar Araria Md. Sajjad M 56 1632 0.22
6 Bihar Arrah Mahesh Ram M 45 11859 2.13
7 Bihar Arrah Sobh Nath Singh M 39 9787 1.76
11 Bihar Arrah Bharat Singh Sahyogi M 45 3097 0.56
14 Bihar Arrah Ashok Kumar Singh M 38 2391 0.43
5 Bihar Aurangabad Santosh Kumar M 40 7954 1.33
6 Bihar Aurangabad Puna Das M 34 6043 1.01
7 Bihar Aurangabad Ranjeet Kumar M 48 5738 0.96
9 Bihar Aurangabad Rajendra Yadav M 42 4782 0.8
12 Bihar Aurangabad Ramswarup Prasad Yadav M 72 3468 0.58
14 Bihar Aurangabad Uday Paswan M 41 2148 0.36
15 Bihar Aurangabad Aslam Ansari M 38 1717 0.29
16 Bihar Aurangabad Indra Deo Ram M 58 1430 0.24
1 Bihar Banka Digvijay Singh M 54 185762 28.48
6 Bihar Banka Mohd. Humayun M 33 29413 4.51
8 Bihar Banka Narayan Ram M 45 21958 3.37
5 Bihar Begusarai Narendra Kumar Singh Alias Bogo Singh M 42 61220 8.52
6 Bihar Begusarai Ram Dayal Bharti M 36 21389 2.98
8 Bihar Begusarai Ram Naresh Prasad Singh M 60 7542 1.05
9 Bihar Begusarai Narayan Prasad Hisariya M 57 7002 0.97
10 Bihar Begusarai Radha Raman Paswan M 61 6635 0.92
12 Bihar Begusarai Dilip Kumar M 35 6432 0.9
13 Bihar Begusarai Sajjan Chaudhary M 34 4715 0.66
14 Bihar Begusarai Ashok Sah M 36 4605 0.64
15 Bihar Begusarai Ranjeet Paswan M 31 4219 0.59
16 Bihar Begusarai Ramshraya Nishad M 50 4065 0.57
18 Bihar Begusarai Arun Kumar M 45 3003 0.42
19 Bihar Begusarai Amiya Kashyap 'Bikki' M 29 2773 0.39
5 Bihar Bhagalpur Ratan Kumar Mandal M 25 21947 3.49
7 Bihar Bhagalpur Dinesh Yadav M 30 15711 2.5
8 Bihar Bhagalpur Dr. N. K. Yadav M 44 8828 1.4
10 Bihar Bhagalpur Sikandar Tanti M 34 6571 1.04
13 Bihar Bhagalpur Indradeo Kumar Singh M 30 5249 0.83
16 Bihar Bhagalpur Anand Kumar Jain M 47 3555 0.57
18 Bihar Bhagalpur Amit Kumar Jha M 50 3420 0.54
19 Bihar Bhagalpur Ravishankar Singh M 25 2628 0.42
21 Bihar Bhagalpur Laddu M 27 1902 0.3
4 Bihar Buxar Dadan Singh M 45 122975 19.72
9 Bihar Buxar Pratibha Devi F 40 7201 1.15
11 Bihar Buxar Jai Singh Yadav M 34 3965 0.64
13 Bihar Buxar Kamlesh Choudhary M 35 2735 0.44
14 Bihar Buxar Rajendra Paswan M 33 2681 0.43
16 Bihar Buxar Phulan Pandit M 44 2594 0.42
17 Bihar Buxar Lallan Rupnarain Pathak M 65 2430 0.39
18 Bihar Buxar Shiv Charan Yadav M 55 1927 0.31
19 Bihar Buxar Surendra Kumar Bharti M 38 1768 0.28
22 Bihar Buxar Sunil Kumar Dubey M 32 1032 0.17
4 Bihar Darbhanga Prof. Hare Ram Acharya M 49 12977 2.38
6 Bihar Darbhanga Lalbahadur Yadav M 35 10622 1.95
8 Bihar Darbhanga Bharat Yadav M 54 6736 1.23
9 Bihar Darbhanga Abdur Rahim M 49 4918 0.9
10 Bihar Darbhanga Govind Acharya M 27 3755 0.69
6 Bihar Gaya Shyamlal Manjhi M 50 6178 1.1
9 Bihar Gaya Ramkishore Paswan M 36 4366 0.77
10 Bihar Gaya Shiv Shankar Kumar M 33 3448 0.61
11 Bihar Gaya Ramu Paswan M 29 3022 0.54
12 Bihar Gaya Kail Das M 66 2882 0.51
13 Bihar Gaya Amarnath Prasad M 35 2548 0.45
14 Bihar Gaya Deepak Paswan M 27 2371 0.42
16 Bihar Gaya Krishna Choudhary M 26 2020 0.36
6 Bihar Gopalganj Surendra Paswan M 28 10844 2.15
8 Bihar Gopalganj Dharmendra Kumar Hazra M 41 9779 1.94
9 Bihar Gopalganj Ram Surat Ram M 42 6690 1.33
10 Bihar Gopalganj Shambhu Dom M 41 5393 1.07
13 Bihar Gopalganj Binita Baitha F 25 3982 0.79
14 Bihar Gopalganj Dinanath Manjhi M 31 3067 0.61
15 Bihar Gopalganj Rajesh Kumar Ram M 28 2968 0.59
16 Bihar Gopalganj Asha Devi F 46 2759 0.55
