Results For INC,2009

Position State Constituency Winner Gender Age Total Votes Vote %
2 Andaman & Nicobar Islands Andaman And Nicobar Islands Kuldeep Rai Sharma M 41 72221 42.46
2 Andhra Pradesh Adilabad Kotnak Ramesh M 39 257181 29.78
1 Andhra Pradesh Amalapuram G.V.Harsha Kumar M 50 368501 35.99
1 Andhra Pradesh Anakapalli Sabbam Hari M 55 369968 35.3
1 Andhra Pradesh Anantapur Anantha Venkata Rami Reddy M 52 457876 45.78
1 Andhra Pradesh Araku Kishore Chandra Suryanarayana Deo Vyricherla M 62 360458 45.49
1 Andhra Pradesh Bapatla Panabaka Lakshmi F 50 460757 44.15
1 Andhra Pradesh Bhongir Komatireddy Raj Gopal Reddy M 41 504103 44.7
1 Andhra Pradesh Chevella Jaipal Reddy Sudini M 67 420807 38.78
2 Andhra Pradesh Chittoor Thippeswamy M M 55 423717 40.57
1 Andhra Pradesh Eluru Kavuri Sambasiva Rao M 65 423777 39.28
1 Andhra Pradesh Guntur Rayapati Sambasiva Rao M 65 403937 38.66
2 Andhra Pradesh Hindupur P Khasim Khan M 53 412918 40.23
3 Andhra Pradesh Hyderabad P. Laxman Rao Goud M 55 93917 12.85
1 Andhra Pradesh Kadapa Y.S. Jagan Mohan Reddy M 36 542611 52.87
1 Andhra Pradesh Kakinada M.M.Pallamraju M 46 323607 33.51
1 Andhra Pradesh Karimnagar Ponnam Prabhakar M 41 317927 32.14
2 Andhra Pradesh Khammam Renuka Chowdhury F 54 344920 33.36
1 Andhra Pradesh Kurnool Kotla Jaya Surya Prakash Reddy M 57 382668 43.92
2 Andhra Pradesh Machilipatnam Badiga Ramakrishna M 66 397480 38
1 Andhra Pradesh Mahabubabad P. Balram M 45 394447 39.59
2 Andhra Pradesh Mahbubnagar Devarakonda Vittal Rao M 57 346385 37.39
1 Andhra Pradesh Malkajgiri Sarvey Sathyanarayana M 54 388368 32.21
2 Andhra Pradesh Medak Narendranath .C M 45 382762 36.1
1 Andhra Pradesh Nagarkurnool Dr. Manda Jagannath M 57 422745 41.23
1 Andhra Pradesh Nalgonda Gutha Sukender Reddy M 55 493849 45.78
1 Andhra Pradesh Nandyal S.P.Y.Reddy M 59 400023 40.21
1 Andhra Pradesh Narasapuram Bapiraju Kanumuru M 61 389422 39.3
2 Andhra Pradesh Narasaraopet Balashowry Vallabhaneni M 43 461751 42.69
1 Andhra Pradesh Nellore Mekapati Rajamohan Reddy M 59 430235 42.92
1 Andhra Pradesh Nizamabad Madhu Yaskhi Goud M 50 296504 33.33
1 Andhra Pradesh Ongole Magunta Srinivasulu Reddy M 55 450442 44.1
1 Andhra Pradesh Peddapalle Dr.G.Vivekanand M 51 313748 34.7
1 Andhra Pradesh Rajahmundry Aruna Kumar Vundavalli M 54 357449 35.12
1 Andhra Pradesh Rajampet Annayyagari Sai Prathap M 64 423910 42.58
1 Andhra Pradesh Secundrabad Anjan Kumar Yadav M M 47 340549 39.37
1 Andhra Pradesh Srikakulam Killi Krupa Rani F 47 387694 42.2
1 Andhra Pradesh Tirupati Chinta Mohan M 54 428403 40.36
1 Andhra Pradesh Vijayawada Lagadapati Raja Gopal M 45 429394 39.46
1 Andhra Pradesh Visakhapatnam Daggubati Purandeswari F 49 368812 36.43
1 Andhra Pradesh Vizianagaram Jhansi Lakshmi Botcha F 45 411584 40.36
1 Andhra Pradesh Warangal Rajaiah Siricilla M 55 396568 38.48
1 Andhra Pradesh Zahirabad Suresh Kumar Shetkar M 46 395767 38.9
1 Arunachal Pradesh Arunachal East Ninong Ering M 50 115423 53.7
1 Arunachal Pradesh Arunachal West Takam Sanjoy M 42 140443 49.16
1 Assam Autonomous District Biren Singh Engti M 64 197835 41.17
1 Assam Barpeta Ismail Hussain M 55 322137 35.75
2 Assam Dhubri Anwar Hussain M 62 356401 34.04
1 Assam Dibrugarh Paban Singh Ghatowar M 60 359163 47.87
2 Assam Gauhati Capt. Robin Bordoloi M 67 484192 43.67
1 Assam Jorhat Bijoy Krishna Handique M 77 362320 47.46
1 Assam Kaliabor Dip Gogoi M 57 434676 45.25
1 Assam Karimganj Lalit Mohan Suklabaidya M 68 259717 37.89
1 Assam Lakhimpur Ranee Narah F 45 352330 38.73
2 Assam Mangaldoi Madhab Rajbangshi M 53 252032 25.5
2 Assam Nowgong Anil Raja M 51 335541 33.57
3 Assam Silchar Sontosh Mohan Dev M 75 197244 28.65
2 Assam Tezpur Moni Kumar Subba M 51 322093 38.21
3 Bihar Araria Dr. Shakeel Ahmad Khan M 44 49649 6.8
5 Bihar Arrah Haridwar Prasad Singh M 64 20519 3.69
3 Bihar Aurangabad Nikhil Kumar M 67 54581 9.12
4 Bihar Banka Giridhari Yadav M 44 44588 6.84
4 Bihar Begusarai Amita Bhushan F 38 74565 10.38
4 Bihar Bhagalpur Sadanand Singh M 64 52121 8.29
5 Bihar Buxar Kamla Kant Tiwary M 67 22780 3.65
3 Bihar Darbhanga Ajay Kumar Jalan M 49 40724 7.46
3 Bihar Gaya Sanjiv Prasad Toni M 52 64902 11.5
4 Bihar Gopalganj Ramai Ram M 66 21341 4.23
3 Bihar Hajipur Dasai Choudhary M 52 21585 3.89
3 Bihar Jahanabad Dr. Arun Kumar M 49 48487 8.09
3 Bihar Jamui Ashok Choudhary M 42 71267 13.31
3 Bihar Jhanjharpur Kripanath Pathak M 65 86228 14.19
3 Bihar Karakat Awadhesh Kumar Singh M 53 71057 12.31
3 Bihar Khagaria Choudhary Mehboob Ali Kaiser M 42 127495 20.4
1 Bihar Kishanganj Mohammad Asrarul Haque M 62 239405 38.19
3 Bihar Madhepura Dr.Tara Nand Sada M 52 67803 8.96
3 Bihar Madhubani Dr. Shakeel Ahamad M 52 111423 20.02
3 Bihar Maharajganj Tarkeshwar Singh M 51 80162 13.37
3 Bihar Munger Ram Lakhan Singh M 51 27929 4.29
3 Bihar Muzaffarpur Vinita Vijay F 41 108306 17.42
5 Bihar Nalanda Ramswaroop Prasad M 70 13470 2.37
8 Bihar Nawada Sunila Devi F 38 19482 3.35
3 Bihar Paschim Champaran Anirudh Prasad Alias Sadhu Yadav M 46 70001 13.58
4 Bihar Pataliputra Vijay Singh Yadav M 55 18504 2.95
3 Bihar Patna Sahib Shekhar Suman M 52 61308 11.1
3 Bihar Purvi Champaran Arvind Kumar Gupta M 29 68323 14.18
3 Bihar Samastipur Dr. Ashok Kumar M 54 91655 15.67
1 Bihar Sasaram Meira Kumar F 63 192213 32.09
4 Bihar Sheohar Lovely Anand F 35 81479 14.24
2 Bihar Sitamarhi Samir Kumar Mahaseth M 49 122216 21.19
8 Bihar Siwan Vijay Shanker Dubey M 60 12104 1.89
2 Bihar Supaul Ranjeet Ranjan F 32 147602 21.16
4 Bihar Ujiarpur Sheel Kumar Roy M 40 43038 7.63
5 Bihar Vaishali Hind Kesri Yadav M 58 11934 1.91
6 Bihar Valmiki Nagar Mohammad Shamim Akhtar M 37 26762 4.47
1 Chandigarh Chandigarh Pawan Kumar Bansal M 60 161042 46.87
2 Chhattisgarh Bastar Shankar Sodi M 44 149111 26.4
2 Chhattisgarh Bilaspur Dr.Renu Jogi F 56 327791 42.57
2 Chhattisgarh Durg Pradeep Choubey M 55 273216 30.17
2 Chhattisgarh Janjgir-Champa Dr.Shivkumar Dahariya M 45 214931 29.14
2 Chhattisgarh Kanker Smt. Phoolo Devi Netam F 35 321843 43.39
1 Chhattisgarh Korba Charan Das Mahant M 54 314616 42.2
2 Chhattisgarh Mahasamund Motilal Sahu M 44 319726 41.19
2 Chhattisgarh Raigarh Hridayaram Rathiya M 43 388100 41.47
2 Chhattisgarh Raipur Bhupesh Baghel M 47 307042 41.39
2 Chhattisgarh Rajnandgaon Devwrat Singh M 39 318647 38.36
2 Chhattisgarh Sarguja Bhanu Pratap Singh M 42 256984 31.92
2 Dadra & Nagar Haveli Dadra And Nagar Haveli Delkar Mohanbhai Sanjibhai M 46 50624 45.87
2 Daman & Diu Daman And Diu Dahyabhai Vallabhbhai Patel M 64 19708 28.97
1 Goa South Goa Cosme Francisco Caitano Sardinha M 62 127494 46.88
2 Gujarat Ahmedabad East Babaria Dipakbhai Ratilal M 57 232790 38.97
2 Gujarat Ahmedabad West Parmar Shailesh Manharlal M 39 285696 41.4
2 Gujarat Amreli Nilaben Virjibhai Thummar F 48 210349 40.1
1 Gujarat Anand Solanki Bharatbhai Madhavsinh M 55 348655 51.57
1 Gujarat Banaskantha Gadhvi Mukeshkumar Bheiravdanji M 47 289409 44.78
1 Gujarat Bardoli Chaudhari Tusharbhai Amrasinhbhai M 43 398430 47.86
2 Gujarat Bharuch Umerji Ahmed Ugharatdar (Aziz Tankarvi) M 64 283787 37.87
2 Gujarat Bhavnagar Gohilmahavirsinhbhagir Athsinh M 52 207483 33.29
2 Gujarat Chhota Udaipur Rathwa Naranbhai Jemlabhai M 55 326536 42.67
1 Gujarat Dahod Dr. Prabha Kishor Taviad F 54 250586 46.89
2 Gujarat Gandhinagar Patel Sureshkumar Chaturdas (Suresh Patel) M 57 312297 39.49
1 Gujarat Jamnagar Ahir Vikrambhai Arjanbhai Madam M 51 281410 47.33
2 Gujarat Junagadh Barad Jashubhai Dhanabhai M 54 341576 44.94
2 Gujarat Kachchh Danicha Valjibhai Punamchandra M 62 213957 37.94
1 Gujarat Kheda Dinsha Patel M 71 284004 47.12
2 Gujarat Mahesana Patel Jivabhai Ambalal M 70 312766 45.15
2 Gujarat Navsari Dhansukh Rajput M 51 290770 38.38
2 Gujarat Panchmahal Vaghela Shankarsinh Laxmansinh M 68 279998 46.15
1 Gujarat Patan Jagdish Thakor M 51 283778 44.82
1 Gujarat Porbandar Radadiya Vitthalbhai Hansrajbhai M 51 329436 49.87
1 Gujarat Rajkot Kuvarjibhai Mohanbhai Bavalia M 54 307553 47.34
2 Gujarat Sabarkantha Mistry Madhusudan M 63 320272 44.63
2 Gujarat Surat Gajera Dhirubhai Haribhai M 58 290149 41.7
1 Gujarat Surendranagar Koli Patel Somabhai Gandalal M 68 247710 42.25
2 Gujarat Vadodara Gaekwad Satyajitsinh Dulipsinh M 46 292805 39.19
1 Gujarat Valsad Kishanbhai Vestabhai Patel M 46 357755 46.2
1 Haryana Ambala Selja F 46 322258 37.19
1 Haryana Bhiwani-Mahendragarh Shruti Choudhry F 33 302817 35.03
1 Haryana Faridabad Avtar Singh Bhadana M 53 257864 41.26
1 Haryana Gurgaon Inderjit Singh M 59 278516 36.83
3 Haryana Hisar Jai Parkash M 56 204539 24.69
1 Haryana Karnal Arvind Kumar Sharma M 46 304698 37.57
1 Haryana Kurukshetra Naveen Jindal M 39 397204 45.37
1 Haryana Rohtak Deepender Singh M 31 585016 69.98
1 Haryana Sirsa Ashok Tanwar M 33 415584 42.35
1 Haryana Sonipat Jitender Singh M 40 338795 47.57
2 Himachal Pradesh Hamirpur Narinder Thakur M 51 300866 43.06
2 Himachal Pradesh Kangra Chander Kumar M 64 301475 45.55
1 Himachal Pradesh Mandi Virbhadra Singh M 74 340973 47.82
2 Himachal Pradesh Shimla Dhani Ram Shandil M 68 283619 45.99
1 Jammu & Kashmir Jammu Madan Lal Sharma M 56 382305 45.33
2 Jammu & Kashmir Ladakh Phuntsog Namgyal M 71 29017 26.48
1 Jammu & Kashmir Udhampur Ch. Lal Singh M 50 231853 37.9
2 Jharkhand Chatra Dhiraj Prasad Sahu M 50 92158 19.44
2 Jharkhand Dhanbad Chandrashekhar Dubey M 66 202474 24.89
2 Jharkhand Godda Furkan Ansari M 61 183119 22.96
2 Jharkhand Hazaribagh Saurabh Narain Singh M 34 179646 26
2 Jharkhand Khunti Neil Tirkey M 55 130039 25.48
6 Jharkhand Kodarma Tilakdhari Pd. Singh M 65 49478 6.34
3 Jharkhand Lohardaga Rameshwar Oraon M 63 129622 24.81
1 Jharkhand Ranchi Subodh Kant Sahay M 57 310499 42.88
3 Jharkhand Singhbhum Bagun Sumbrui M 82 95604 16.49
2 Karnataka Bagalkot J.T.Patil M 59 377826 43.94
2 Karnataka Bangalore Central H.T.Sangliana M 67 304944 36
2 Karnataka Bangalore North C. K. Jaffer Sharief M 75 393255 39.26
3 Karnataka Bangalore Rural Tejasvini Gowda F 42 192822 17.48
2 Karnataka Bangalore South Krishna Byre Gowda M 36 400341 44.06
2 Karnataka Belgaum Amarsinh Vasantrao Patil M 49 265637 35.2
2 Karnataka Bellary N.Y. Hanumanthappa M 69 399970 46.46
1 Karnataka Bidar N.Dharam Singh M 73 337957 43.37
2 Karnataka Bijapur Prakash Kubasing Rathod M 48 266535 41.03
1 Karnataka Chamarajanagar R.Dhruvanarayana M 48 369970 38
1 Karnataka Chikkballapur M.Veerappa Moily M 69 390500 39.9
2 Karnataka Chikkodi Prakash Babanna Hukkeri M 62 382794 44.11
2 Karnataka Chitradurga Dr. B Thippeswamy M 37 235349 28.15
2 Karnataka Dakshina Kannada Janardhana Poojary M 71 458965 45.18
2 Karnataka Davanagere S.S. Mallikarjuna M 42 421423 46.45
2 Karnataka Dharwad Kunnur Manjunath Channappa M 55 309123 38.73
1 Karnataka Gulbarga Mallikarjun Kharge M 67 345241 45.46
3 Karnataka Hassan B. Shivaramu M 58 201147 20.52
2 Karnataka Haveri Saleem Ahamed M 45 342373 39.25
1 Karnataka Kolar K.H.Muniyappa M 61 344771 37.18
2 Karnataka Koppal Basavaraj Rayareddy M 53 209904 27.81
2 Karnataka Mandya M H Ambareesh M 57 360943 34.99
1 Karnataka Mysore Adagur H Vishwanath M 59 354810 36.43
2 Karnataka Raichur Raja Venkatappa Naik M 52 285814 41.89
2 Karnataka Shimoga S. Bangarappa M 76 429890 45.04
3 Karnataka Tumkur P. Kodandaramaiah M 69 177726 19.75
2 Karnataka Udupi Chikmagalur K.Jayaprakash Hegde M 57 374423 44.86
2 Karnataka Uttara Kannada Alva Margaret F 67 316531 41.63
1 Kerala Alappuzha K.C Venugopal M 46 468679 51.62
2 Kerala Alathur N.K Sudheer M 44 366392 44.22
2 Kerala Attingal Prof.G Balachandran M 63 309695 42.83
1 Kerala Chalakudy K.P. Dhanapalan M 59 399035 50.33
1 Kerala Ernakulam Prof. K V Thomas M 61 342845 46.03
1 Kerala Idukki Adv. P.T Thomas M 59 408484 51.98
1 Kerala Kannur K. Sudhakaran M 60 432878 50.11
2 Kerala Kasaragod Shahida Kamal F 40 321095 37.91
1 Kerala Kollam N.Peethambarakurup M 66 357401 47.52
1 Kerala Kozhikode M.K. Raghavan M 57 342309 42.92
1 Kerala Mavelikkara Kodikkunnil Suresh M 46 397211 49.42
2 Kerala Palakkad Satheesan Pacheni M 41 336250 42.58
1 Kerala Pathanamthitta Anto Antony Punnathaniyil M 52 408232 51.21
1 Kerala Thiruvananthapuram Shashi Tharoor M 53 326725 44.29
1 Kerala Thrissur P C Chacko M 62 385297 47.23
1 Kerala Vadakara Mullappally Ramachandran M 64 421255 48.82
1 Kerala Wayanad M.I. Shanavas M 57 410703 49.86
1 Lakshadweep Lakshadweep Hamdullah Sayeed M 26 20492 51.88
2 Madhya Pradesh Balaghat Vishveshwar Bhagat M 57 259140 34.25
2 Madhya Pradesh Bhind Dr. Bhagirath Prasad M 61 208479 39.8
2 Madhya Pradesh Bhopal Surendra Singh Thakur M 55 270521 41.06
1 Madhya Pradesh Chhindwara Kamal Nath M 62 409736 49.41
2 Madhya Pradesh Damoh Chandrabhan Bhaiya M 51 231796 38.69
1 Madhya Pradesh Guna Jyotiraditya Madhavrao Scindia M 38 413297 63.6
2 Madhya Pradesh Gwalior Ashok Singh M 48 225723 38.64
1 Madhya Pradesh Hoshangabad Uday Pratap Singh M 44 339496 47.73
2 Madhya Pradesh Jabalpur Advocate Rameshwar Neekhra M 61 237919 37.56
2 Madhya Pradesh Khajuraho Raja Paterya M 49 201037 34.48
1 Madhya Pradesh Mandla Basori Singh Masram M 59 391133 45.5
2 Madhya Pradesh Morena Ramniwas Rawat M 50 199650 28.09
2 Madhya Pradesh Rewa Sunder Lal Tiwari M 51 167981 27.83
2 Madhya Pradesh Sagar Aslam Sher Khan M 55 192786 33.8
4 Madhya Pradesh Satna Sudhir Singh Tomar M 41 90806 13.77
1 Madhya Pradesh Shahdol Rajesh Nandini Singh F 52 263434 41.86
2 Madhya Pradesh Sidhi Indrajeet Kumar M 61 225174 33.32
2 Madhya Pradesh Tikamgarh Ahirwar Vrindavan M 48 158247 30.13

Elections Up Next


*The data displayed on the website is provided by the Elections Commission of India. © Datalok.
Designed & Developed by Datalok.in