Results For CPIMLL,2014

Position State Constituency Winner Gender Age Total Votes Vote %
11 Andaman & Nicobar Islands Andaman and Nicobar Islands N K P Nair M 59 436 0.23
16 Andhra Pradesh Kakinada Arjunarao Yegupati M 57 1495 0.14
7 Andhra Pradesh Srikakulam Vasudeva Rao Boddu M 41 5132 0.49
4 Assam Autonomous District Pratima Engheepi F 39 11762 2.16
5 Assam Dibrugarh Subhas Sen M 64 9374 1.05
10 Assam Kaliabor Arup Kumar Mahanta M 43 5433 0.47
11 Assam Lakhimpur Tanish Orang M 45 4721 1.91
7 Assam Tezpur Lakshikanta Kurmi M 36 10725 1.35
10 Bihar Araria Sanjay Kumar Rishidev M 32 5292 0.54
3 Bihar Arrah Raju Yadav M 31 98805 11.06
12 Bihar Bhagalpur Rinki Kumari F 30 5778 0.59
5 Bihar Buxar Indu Singh F 36 13051 1.47
9 Bihar Darbhanga Colonel Lakshmeshwar Mishra M 55 9111 1.1
9 Bihar Gaya Niranjan Kumar M 40 7624 0.94
9 Bihar Gopalganj Jitendra Manjhi M 30 12423 1.37
4 Bihar Jahanabad Ramadhar Singh M 58 34365 4.23
12 Bihar Jamui Jay Prakash Das M 61 6253 0.81
5 Bihar Karakat Raja Ram Singh M 58 32686 4.14
7 Bihar Katihar Mahbub Alam M 57 9461 0.97
11 Bihar Madhubani Dhrub Narayan Karn M 54 6750 0.78
9 Bihar Muzaffarpur Shatrudhan Sahni M 42 8223 0.82
5 Bihar Nalanda Shashi Yadav F 40 19477 2.11
12 Bihar Paschim Champaran Sunil Kumar Rao M 41 4940 0.58
4 Bihar Pataliputra Rameshwar Prasad M 67 51623 5.27
12 Bihar Purnia Pankaj Kumar Singh M 48 7912 0.78
11 Bihar Samastipur Lal Bahadur Sada M 43 9665 1.12
7 Bihar Sasaram Tetri Devi F 39 7486 0.88
3 Bihar Siwan Amar Nath Yadav M 49 81006 9.16
7 Bihar Supaul Jay Narayan Yadav M 49 11566 1.19
12 Bihar Ujiarpur Phool Babu Singh M 37 6967 0.81
8 Bihar Valmiki Nagar Virendra Prasad Gupta M 45 12581 1.4
8 Chandigarh Chandigarh Kawaljit Singh M 33 1968 0.43
7 Gujarat Valsad Vadiya Laxmanbhai Chhaganbhai M 55 9702 0.86
10 Jharkhand Chatra Ramnaresh Singh M 49 8341 1.17
11 Jharkhand Dumka Bitiya Manjhi F 40 5813 0.64
16 Jharkhand Godda Gita Mandal F 44 4344 0.41
7 Jharkhand Hazaribagh Javed Islam M 54 8453 0.87
2 Jharkhand Kodarma Rajkumar Yadav M 41 266756 26.03
6 Jharkhand Lohardaga Lal Say Kumar Bhagat M 44 13252 2.03
9 Jharkhand Palamau Shushma Mehta F 41 8386 0.86
15 Jharkhand Ranchi Bahadur Uraon M 70 3877 0.37
11 Karnataka Bellary Doddamani Prasad M 27 2456 0.23
13 Karnataka Chamarajanagar Chaudahally Javaraiah M 42 2008 0.18
13 Karnataka Davanagere Parasuram Kurubar M 31 1332 0.12
15 Karnataka Koppal Bharadwhaja M 67 2089 0.21
28 Puducherry Puducherry G. Palani M 59 438 0.06
6 Punjab Bathinda Bhagwant Singh Samaon M 36 5984 0.51
12 Punjab Sangrur Gurpreet Singh M 33 2746 0.25
12 Rajasthan Chittorgarh Shanti Lal Trivedi M 77 1564 0.13
11 Rajasthan Jhunjhunu Om Prakash Jharoda M 55 2506 0.25
8 Rajasthan Udaipur Gotam Lal Meena M 38 5442 0.46
14 Tamil Nadu Coimbatore Chandran, D. M 44 1360 0.12
12 Tamil Nadu Kanniyakumari Anthony Muthu M 48 1647 0.17
8 Tamil Nadu Sriperumbudur Bharathi, K. Thiru M 33 4743 0.37
14 Tamil Nadu Tiruchirappalli Asaithambi.Pala M 42 1425 0.14
8 Tamil Nadu Viluppuram Venkatesan M M 43 3906 0.37
9 Tripura Tripura East Falguni Tripura M 47 4444 0.47
11 Tripura Tripura West Partha Karmakar M 46 4226 27.37
14 Uttar Pradesh Ambedkar Nagar Balmukund Dhuriya M 35 1942 0.19
17 Uttar Pradesh Chandauli Ram Dular M 50 2386 0.24
8 Uttar Pradesh Ghazipur Ishwari M 53 6512 0.66
7 Uttar Pradesh Jalaun Ram Singh M 46 4761 0.43
8 Uttar Pradesh Kheri Krishna Adhikari F 49 3230 0.3
17 Uttar Pradesh Mirzapur Jeera Bharti F 46 4148 0.41
8 Uttar Pradesh Pilibhit Ram Autar M 59 3187 0.3
10 Uttar Pradesh Robertsganj Shankar Kol M 52 6101 0.69
11 Uttar Pradesh Salempur Shriram Chaudhary M 55 3572 0.42
8 Uttarakhand Almora Vijay Kumar M 62 2392 0.2
5 Uttarakhand Garhwal Indresh Maikhuri M 35 7470 0.59
13 Uttarakhand Nainital-Udhamsingh Nagar Kailash Pandey M 42 1530 0.14
9 West Bengal Bankura Sudhir Kumar Murmu M 45 7579 0.61
8 West Bengal Bardhaman Purba Pejush Kumar Sahana M 46 5919 0.45
8 West Bengal Barrackpore Omprakash Rajbhar M 49 4416 0.42
6 West Bengal Hooghly Sajal Adhikari M 49 9152 0.68
5 West Bengal Krishnanagar Subimal Sengupta M 55 7777 0.62

Elections Up Next


*The data displayed on the website is provided by the Elections Commission of India. © Datalok.
Designed & Developed by Datalok.in