Results For BMUP,2014

Position State Constituency Winner Gender Age Total Votes Vote %
14 Bihar Araria Bidayanand Paswan M 61 3350 0.34
10 Bihar Arrah Baijnath Yadav M 49 6886 0.77
6 Bihar Aurangabad Upendra Nath M 46 9255 1.18
18 Bihar Banka Umakant Yadav M 63 2266 0.25
9 Bihar Begusarai Pinki Devi F 28 4858 0.45
17 Bihar Bhagalpur Nishi Kant Mandal M 28 3147 0.32
16 Bihar Buxar Parshuram Prasad M 35 2066 0.23
14 Bihar Darbhanga Jainath M 33 2956 0.36
14 Bihar Gaya Indra Deo Choudhary M 45 5544 0.68
13 Bihar Gopalganj Jaleshwar Nath Ram M 47 6264 0.69
13 Bihar Hajipur Rina Ragni F 37 3882 0.43
15 Bihar Jahanabad Parshuram Vind M 72 2721 0.34
20 Bihar Jhanjharpur Vighnesh Bhagat M 41 3727 0.4
15 Bihar Karakat Dinesh Kumar M 34 2359 0.3
20 Bihar Katihar Mahesh Mandal M 34 1980 0.2
13 Bihar Madhepura Chandrashekhar Yadav M 37 3768 0.36
11 Bihar Maharajganj Byas Manjhi M 43 4796 0.57
14 Bihar Munger Shankar Prasad M 49 3956 0.43
10 Bihar Muzaffarpur Mahesh Rai M 54 7978 0.8
11 Bihar Nalanda Lallu Ram M 44 6788 0.74
20 Bihar Pataliputra Chandra Dev Prasad M 41 2268 0.23
11 Bihar Patna Sahib Chandra Bhushan Prasad Chandravanshi M 44 3015 0.34
15 Bihar Purnia Md Shahid Akhtar M 59 5137 0.5
13 Bihar Samastipur Ashok Paswan M 28 6603 0.76
12 Bihar Saran Niraj Ram M 29 2818 0.33
11 Bihar Sasaram Saroj Ram M 54 3906 0.46
16 Bihar Sheohar Ram Lobhit Paswan M 67 2648 0.31
9 Bihar Sitamarhi Satyendra Bhandari M 38 7853 0.87
11 Bihar Siwan Parmeshwar Manjhi M 41 5683 0.64
13 Bihar Supaul Dev Narayan Yadav M 66 4825 0.5
11 Bihar Ujiarpur Madhuri F 33 7661 0.89
19 Bihar Vaishali Parmeshwar Ram M 64 4000 0.43
15 Chandigarh Chandigarh Surender Kumar M 32 550 0.12
11 Dadra & Nagar Haveli Dadra And Nagar Haveli Umedbhai Lallubhai Patel M 47 348 0.21
12 Goa South Goa Cliffton De Souza M 33 666 0.16
7 Gujarat Ahmedabad West Dr J G Parmar M 57 2564 0.27
7 Gujarat Anand Girishbhai Das (Advocate) M 56 4003 0.41
14 Gujarat Bharuch Saiyad Mohsin Bapu Nanumiyawala M 53 1406 0.13
10 Gujarat Gandhinagar Ajmalbhai Ramabhai Vaniya M 63 1639 0.14
7 Gujarat Junagadh Solanki Haribhai Boghabhai M 45 2565 0.27
4 Gujarat Kachchh Hirji Punjabhai Siju M 37 21106 2.23
13 Gujarat Kheda Ranveer Pranayraj Govindbhai M 32 944 0.1
13 Gujarat Mahesana Thakor Mansangji Punjaji M 56 1251 0.12
14 Gujarat Navsari Warde Rajubhai Bhimrao M 32 2156 0.19
8 Gujarat Patan Jakasiji Jogaji Thakor M 44 2760 0.29
11 Gujarat Rajkot Rohitbhai Mohanbhai Sagathiya M 31 1344 0.13
12 Gujarat Surendranagar Bar Ajamalbhai Karmanbhai M 36 2251 0.24
11 Gujarat Valsad Talaviya Babubhai Chhaganbhai M 60 2967 0.26
20 Haryana Bhiwani-Mahendragarh Rajiv M 34 603 0.06
16 Haryana Faridabad Advocate Kamal Chand Arya M 66 967 0.09
11 Haryana Gurgaon Hemant Kumar Saini M 41 1153 0.09
19 Haryana Hisar Kuldeep Singh S/O Shishpal M 25 705 0.06
13 Himachal Pradesh Kangra Raman Kumar M 31 637 0.08
10 Himachal Pradesh Mandi Devender Dev M 55 901 0.12
13 Jharkhand Dhanbad Kishor Kumar Murmu M 29 4531 0.4
11 Jharkhand Giridih Sohrab Shah M 51 5072 0.52
15 Jharkhand Godda Md. Jenul M 25 4466 0.43
21 Jharkhand Hazaribagh Abdul Rahim M 47 2941 0.3
17 Jharkhand Kodarma Mahendra Ravidas M 44 6141 0.6
14 Jharkhand Palamau Laldeo Ram M 40 4432 0.45
16 Jharkhand Ranchi Ranjit Mahto M 49 3823 0.36
13 Jharkhand Singhbhum Budhram Laguri M 38 8346 1.05
24 Karnataka Bidar Syed Waheed M 46 1302 0.14
17 Karnataka Chikkballapur Yakub Shariff M 33 931 0.07
17 Karnataka Mandya Jayachandra M 52 1119 0.09
10 Karnataka Uttara Kannada Olwin Marian Lopis M 30 1840 0.18
12 Madhya Pradesh Balaghat Laxminarayan Dehariya M 28 4427 0.4
9 Madhya Pradesh Betul Gabbar Sinh Warkade M 28 3070 0.29
10 Madhya Pradesh Bhind B.S. Thaneswariya M 39 1793 0.25
12 Madhya Pradesh Bhopal Rajesh Keer M 46 1348 0.12
12 Madhya Pradesh Chhindwara Arvind Dongre M 59 2484 0.22
11 Madhya Pradesh Dewas Soudan Singh Dalmiya M 29 1509 0.13
8 Madhya Pradesh Dhar Bherulal Imliyar M 37 3800 0.35
22 Madhya Pradesh Indore Ramchandr Parmar M 55 477 0.04
16 Madhya Pradesh Jabalpur Er. Pravin Gajbhiye "Dada" M 56 1412 0.14
15 Madhya Pradesh Khandwa Ziauddin Inamdar M 42 1075 0.09
15 Madhya Pradesh Mandsaur Raju Malviya M 41 1513 0.13
10 Madhya Pradesh Ratlam Kailash Vasuniya M 36 3861 0.36
10 Madhya Pradesh Shahdol Jogendra Singh M 44 7151 0.74
11 Madhya Pradesh Ujjain Nandlal Chauhan M 68 927 0.09
12 Madhya Pradesh Vidisha Narmada Prashad Ahirwar M 60 1270 0.12
7 Maharashtra Ahmednagar H.B.P. Ajay Sahebrao Baraskar Maharaj M 35 6003 0.56
7 Maharashtra Akola Shaikh Hameed Imam M 58 3991 0.41
16 Maharashtra Amravati Sunil David Amravati M 36 1463 0.15
8 Maharashtra Aurangabad Abdul Khudus Abdul Samad Shaikh M 32 3775 0.38
7 Maharashtra Baramati Ravindra Takale M 42 7845 0.74
24 Maharashtra Beed Saksamudre Bhagwan Kachruba M 39 1533 0.12
17 Maharashtra Bhandara-Gondiya Dr.Kohapare Harshawardhan Muneshwar M 43 1544 0.13
12 Maharashtra Bhiwandi Ansari Jahid Mukhtar M 37 2126 0.24
6 Maharashtra Buldhana Sandesh Ashok Ambedkar M 33 7927 0.81
11 Maharashtra Chandrapur Firaj Pathan M 43 4341 0.39
13 Maharashtra Dhule Sambhaji Devidas Patil M 47 1149 0.12
11 Maharashtra Dindori Bharat Kisan Mate M 39 2024 0.21
11 Maharashtra Gadchiroli-Chimur Diwakar Pendam (Ex. Serviceman) M 45 3730 0.36
7 Maharashtra Hatkanangle Yuvraj Shivaji Kamble M 31 6585 0.55
5 Maharashtra Hingoli Uttamrao Pandurang Rathod M 61 9770 0.93
13 Maharashtra Jalgaon More Ishwar Dayaram (Ex-Serviceman) M 50 2718 0.27
15 Maharashtra Jalna Rathod Ramesh Lalsing M 34 2462 0.23
7 Maharashtra Kalyan Anil More M 52 3531 0.43
6 Maharashtra Kolhapur Dr. Jadhav Dayanand Vasant M 34 8635 0.68
8 Maharashtra Latur Suryawansi Sidharth Tukaram M 54 2830 0.27
14 Maharashtra Madha Adv.Subhash Balasaheb Patil (Anna) M 65 3293 0.3
8 Maharashtra Maval Gharat Santosh Rohidas M 38 8940 0.76
11 Maharashtra Mumbai North Nitin Ravindra Rajvardhan M 31 796 0.08
18 Maharashtra Mumbai North Central Meher A. Mallick F 41 588 0.07
10 Maharashtra Mumbai North East Tukaram Baburao Mane M 56 1838 0.21
10 Maharashtra Mumbai North West Mangesh Madhukar Humne M 38 1082 0.12
9 Maharashtra Mumbai South Sachin Pawar M 37 1266 0.16
9 Maharashtra Mumbai South Central Hussain Akbar Sayyed M 43 1430 0.19
14 Maharashtra Nagpur Sunil Dattu Pendor M 34 836 0.08
3 Maharashtra Nanded Rajratna Ambedkar M 31 28447 2.81
10 Maharashtra Nandurbar Ranjit Jugla Padvi M 35 3498 0.31
15 Maharashtra Nashik Pathan Sakhawatkha Yasinkha M 63 845 0.09
23 Maharashtra Osmanabad Sayyad Mohamd Sayyad Ibrahim M 33 1528 0.14
7 Maharashtra Palghar Dilip Atmaram Dumada M 49 10742 1.08
10 Maharashtra Parbhani Baban (Anna) Muley M 46 5836 0.5
11 Maharashtra Pune Col Suresh Patil (Rtd) M 66 1324 0.13
10 Maharashtra Raigad Dr. Ghone Adesh Yashawant M 46 3308 0.33
14 Maharashtra Ramtek Naresh Mahadeo Patil M 43 2841 0.27
10 Maharashtra Ratnagiri-Sindhudurg Birje Yashwant Anant M 71 1992 0.22
15 Maharashtra Raver Wamanrao Madhav Sasane M 53 1757 0.17
4 Maharashtra Sangli Nitin Ganpatrao Savgave M 50 8405 0.8
8 Maharashtra Satara Altaf Abdulgani Shikalgar M 52 13760 1.41
6 Maharashtra Shirdi Santosh Madhukar Roham M 41 9296 1
11 Maharashtra Shirur Bajare Sitaram Namdeo (Baba) M 63 1933 0.18
13 Maharashtra Solapur Waghmare Pundalik Onkari M 49 1399 0.15
7 Maharashtra Thane Ashok Shankar Jadhav M 59 4022 0.38
14 Maharashtra Wardha Kishor Rambhau Kinkar M 43 2518 0.25
12 Maharashtra Yavatmal-Washim Rathod Induwar Kashiram M 42 4627 0.45
12 NCT OF Delhi West Delhi Uday Kumar Singh Kushwaha M 31 805 0.06
12 Odisha Dhenkanal Pradyumna Kumar Naik 2298 0.02
9 Odisha Jajpur Ranjit Malik 3409 0.35
13 Odisha Kalahandi Sahadev Jal 5858 0.56
Odisha Sundargarh Lily Prema Kujur 3903 0.39
19 Punjab Anandpur Sahib Ramesh Rani Parjapati F 60 718 0.07
24 Punjab Bathinda Sukhwinder Singh M 33 1086 0.09
18 Punjab Faridkot Paramjit Kaur W/O Amrik Singh F 47 1159 0.11
8 Punjab Fatehgarh Sahib Harpreet Singh M 26 2352 0.23
13 Punjab Hoshiarpur Deepak Kumar M 33 1446 0.15
24 Punjab Jalandhar Paramjit Kumar M 31 717 0.07
20 Punjab Ludhiana Mohammad Maksood Ansari M 45 1111 0.1
18 Punjab Patiala Randhir Singh M 49 1234 0.11
18 Punjab Sangrur Jaswant Singh M 50 1556 0.14
7 Rajasthan Banswara Soma Lal Koted M 63 10541 0.9
9 Rajasthan Bikaner Ram Ratan Meghwal M 29 2538 0.27
13 Rajasthan Chittorgarh Mangi Lal Solanki M 67 1291 0.11
13 Rajasthan Churu Toruram Meghwal M 55 2054 0.18
9 Rajasthan Ganganagar Amar Singh M 64 6686 0.53
13 Rajasthan Jalore Chhaganaram / Bhalaram M 51 3960 0.36
5 Rajasthan Pali Jagdish M 46 7186 0.65
9 Rajasthan Udaipur Prabhu Lal Meena M 32 4529 0.38
13 Telangana Karimnagar Dr.Dharmaiah Vendavetla M 61 3772 0.33
16 Telangana Nizamabad Sagar Suddala M 32 1978 0.19
15 Telangana Secundrabad Raghu Deshaboina M 45 1496 0.15
11 Telangana Warangal Venkanna Neerudu M 38 2098 0.18
13 Uttar Pradesh Agra Prem Singh M 61 771 0.07
16 Uttar Pradesh Akbarpur Jaswant Singh M 25 1037 0.05
15 Uttar Pradesh Aligarh Pradeep Kumar M 41 626 0.06
9 Uttar Pradesh Allahabad Mahendra Kumar M 32 4190 0.47
8 Uttar Pradesh Ambedkar Nagar J.S. Kashyap(Jahar Singh Kashyap) M 62 6896 0.67
25 Uttar Pradesh Amethi Babu Lal M 51 1617 0.18
13 Uttar Pradesh Amroha Brajlal M 33 837 0.08
18 Uttar Pradesh Azamgarh Durg Vijay Yadav M 41 1566 0.16
10 Uttar Pradesh Bahraich Vinod Kumar M 31 3719 0.4
13 Uttar Pradesh Ballia Avadhesh Verma M 39 2529 0.27
10 Uttar Pradesh Banda Vishvambhar Nath M 60 4755 0.55
10 Uttar Pradesh Bansgaon Ramprit Jakhmee M 49 3080 0.35
13 Uttar Pradesh Barabanki Medi Lal M 50 2171 0.2
13 Uttar Pradesh Basti Ram Karan Alias R.K. Gautam M 63 2803 0.27
8 Uttar Pradesh Bulandshahr Pyare Lal M 60 4448 0.44
10 Uttar Pradesh Chandauli Heeralal M 39 4768 0.49
15 Uttar Pradesh Deoria Intzarul M 36 1833 0.19
7 Uttar Pradesh Domariyaganj Arjun Singh M 45 9529 1.02
9 Uttar Pradesh Etawah Har Bilash Dohery M 62 2677 0.28
23 Uttar Pradesh Farrukhabad Ramniwas Katheria M 39 941 0.1
12 Uttar Pradesh Fatehpur Ramlochan Sen M 66 2173 0.21
21 Uttar Pradesh Fatehpur Sikri Rohan Singh M 40 1063 0.11
15 Uttar Pradesh Firozabad Rajendra Prasad M 51 506 0.05
21 Uttar Pradesh Gautam Buddh Nagar Ram Vilas M 38 656 0.05
10 Uttar Pradesh Ghaziabad Naresh Gautam M 41 1548 0.12
14 Uttar Pradesh Ghazipur Rajendra Nath Ram M 55 3468 0.35
11 Uttar Pradesh Gonda Ajay Kumar Prabhakar M 27 3200 0.37
14 Uttar Pradesh Hardoi Santram M 42 1296 0.13
6 Uttar Pradesh Jalaun Ramnarayan M 59 4944 0.45
12 Uttar Pradesh Jaunpur Anupati Ram Yadav M 55 4026 0.4
12 Uttar Pradesh Kannauj Surendra Nath M 46 888 0.08
7 Uttar Pradesh Kaushambi Shripal M 51 7350 0.81
11 Uttar Pradesh Kheri Dinesh Kumar M 26 2861 0.27
9 Uttar Pradesh Kushi Nagar Markande M 45 4270 0.45
13 Uttar Pradesh Lalganj Lal Bahadur M 46 1911 0.21
13 Uttar Pradesh Machhlishahr Sikandar M 57 2114 0.21
14 Uttar Pradesh Maharajganj Arat Kharvar M 48 3752 0.35
21 Uttar Pradesh Mathura Maharam Singh M 67 655 0.06
10 Uttar Pradesh Meerut Mohd. Sajid Saifi M 44 1063 0.1
19 Uttar Pradesh Mirzapur Bhagwan Das M 63 3324 0.33
8 Uttar Pradesh Misrikh Kanedi M 45 2773 0.28
11 Uttar Pradesh Moradabad Amit Kumar M 28 3047 0.27
9 Uttar Pradesh Muzaffarnagar Anil Kumar M 49 2238 0.2
15 Uttar Pradesh Nagina Vinod Kumar M 44 852 0.08
14 Uttar Pradesh Phulpur Nathu Ram Boudha M 54 1306 0.14
9 Uttar Pradesh Pratapgarh Ram Sewak M 51 4207 0.47
8 Uttar Pradesh Rae Bareli Kiran Chaudhari F 37 5205 0.63
15 Uttar Pradesh Robertsganj Mangoi M 70 2966 0.33
11 Uttar Pradesh Saharanpur Ratan Singh M 64 1366 0.13
10 Uttar Pradesh Sant Kabir Nagar Rajmani M 46 5036 0.5
11 Uttar Pradesh Shahjahanpur Ramlal Verma M 64 1613 0.14
16 Uttar Pradesh Sitapur Chaudhary Lal Baghel M 63 1992 0.19
14 Uttar Pradesh Sultanpur Ram Milan M 33 1887 0.2
18 Uttar Pradesh Unnao Rakesh Kumar M 40 2771 0.23
19 Uttar Pradesh Varanasi Abhimanyu Singh Patel M 38 1644 0.16
22 Uttarakhand Hardwar Mukesh Saini M 38 664 0.03
12 West Bengal Asansol Atul Chandra Bouri M 60 4256 0.37
12 West Bengal Balurghat Ranendranath Mali M 60 1687 0.16
10 West Bengal Bankura Hulu Khetrapal M 65 7564 0.61
12 West Bengal Barasat Bikash Hazra M 50 1478 0.12
8 West Bengal Bardhaman-Durgapur Dr. Dhanapati Das M 41 6665 0.5
11 West Bengal Birbhum Sajal Das M 29 2982 0.23
7 West Bengal Bishnupur Joydeb Bauri M 30 7816 0.61
13 West Bengal Darjeeling Lalit Singha M 41 2100 0.18
16 West Bengal Howrah Sukumar Baral M 50 635 0.06
13 West Bengal Jadavpur Pintu Sanpui M 39 1340 0.11
11 West Bengal Jalpaiguri Dilip Sarkar M 58 4900 0.38
11 West Bengal Jaynagar Dr. Rabin Naskar M 38 2657 0.22
9 West Bengal Krishnanagar Molla Jaforulla M 59 4865 0.39
18 West Bengal Maldaha Dakshin Firoz Akhtar M 46 1342 0.12
12 West Bengal Maldaha Uttar Monatan Hembram M 29 4696 0.4
14 West Bengal Uluberia Sujata Dutta F 39 1400 0.12

Elections Up Next


*The data displayed on the website is provided by the Elections Commission of India. © Datalok.
Designed & Developed by Datalok.in