Results For AAAP,2019

Position State Constituency Winner Gender Age Total Votes Vote %
4 Andaman & Nicobar Islands Andaman And Nicobar Islands Sanjay Meshack M 49 2839 1.37
8 Bihar Bhagalpur Satyendra Kumar M 47 7316 0.7
8 Bihar Kishanganj Alimuddin Ansari M 64 9822 0.89
9 Bihar Sitamarhi Raghunath Kumar M 47 9009 0.87
3 Chandigarh Chandigarh Harmohan Dhawan M 78 13781 3.02
4 Goa North Goa Dattatraya Padgaonkar M 59 4756 1.11
3 Goa South Goa Elvis Gomes M 56 20891 4.92
5 Haryana Ambala Prithvi Raj M 61 12302 0.93
7 Haryana Ambala City Anshul Kumar Aggarwal M 28 868 0.56
11 Haryana Assandh Ved Pal M 48 647 0.42
3 Haryana Badkhal Dharambir Bhadana M 56 9481 7.01
10 Haryana Badli Surender Nagal M 52 330 0.27
7 Haryana Bahadurgarh Anita F 39 2280 1.66
5 Haryana Ballabhgarh Hariender Kumar M 37 2461 2.01
10 Haryana Bawal Rekha Dahiya F 44 279 0.19
9 Haryana Bawani Khera Savita Nanda F 47 700 0.51
7 Haryana Beri Ashvini Dulhera M 42 1924 1.65
11 Haryana Bhiwani Kuldeep Singh M 51 335 0.26
7 Haryana Dabwali Malkeet Singh M 35 1276 0.81
7 Haryana Ellenabad Krishan Verma M 48 985 0.65
6 Haryana Faridabad Kumari Suman Lata Vashisth F 39 1445 1.19
5 Haryana Faridabad Pandit Navin Jaihind M 37 11112 0.84
6 Haryana Faridabad NIT Santosh Kumar Yadav M 38 3240 2.04
5 Haryana Fatehabad Laxay Garg M 33 2493 1.35
8 Haryana Ganaur Saroj Bala F 40 434 0.36
6 Haryana Garhi Sampla-Kiloi Muni Pal M 43 714 0.48
8 Haryana Guhla Pinky Bhukal Kamboj F 30 737 0.56
6 Haryana Gurgaon Ranbeer Singh Rathi(R S Rathee) M 54 5612 2.97
8 Haryana Hansi Manoj Rathee M 42 1381 1.08
11 Haryana Hathin Yamin Khan M 68 192 0.12
8 Haryana Hodal Karan Singh M 44 304 0.25
9 Haryana Israna Azad M 29 316 0.25
7 Haryana Julana Rajkumar Pahal M 52 958 0.76
6 Haryana Kalayat Seema F 30 1453 0.95
8 Haryana Kalka Parveen Kumar M 38 446 0.35
4 Haryana Karnal Krishan Kumar Aggarwal M 41 22084 1.7
6 Haryana Karnal Mahinder Pal Rathi M 66 1402 1.12
7 Haryana Kharkhauda Bindu F 34 541 0.53
7 Haryana Ladwa Gurdev Singh Sura M 55 1481 1.08
13 Haryana Mahendragarh Ajay Sharma M 41 313 0.22
8 Haryana Narnaund Sandeep M 33 291 0.19
12 Haryana Nilokheri Mehar Singh Bedi M 65 779 0.58
7 Haryana Palwal Kuldeep Kaushik M 51 432 0.27
6 Haryana Panchkula Yogeshwar Sharma M 43 959 0.76
7 Haryana Radaur Naresh Lal M 63 1419 1
8 Haryana Rania Amarjeet Singh Chani M 45 1685 1.17
15 Haryana Rewari Rajesh Sharma M 47 255 0.16
7 Haryana Sirsa Virender Kumar M 43 868 0.61
10 Haryana Sohna Narender Kumar M 27 570 0.35
4 Haryana Sonipat Vimal Kishor M 50 1661 1.24
10 Haryana Thanesar Sumit Hindustani M 27 327 0.25
5 Haryana Tohana Ajay Kumar M 50 1852 1.04
6 Haryana Tosham Pawan Hindustani M 40 865 0.59
6 Haryana Uchana kalan Rohtash M 31 1101 0.7
7 Haryana Uklana Manjit Ranga M 42 1132 0.81
7 Haryana Yamunanagar Arvinder Singh Khalsa M 51 615 0.41
3 Nct Of Delhi Chandni Chowk Pankaj Kumar Gupta M 52 144551 14.74
3 Nct Of Delhi East Delhi Atishi F 37 219328 17.43
3 Nct Of Delhi New Delhi Brijesh Goyal M 43 150342 16.33
3 Nct Of Delhi North East Delhi Dilip Pandey M 38 190856 13.05
2 Nct Of Delhi North West Delhi Gugan Singh M 70 294766 21.01
2 Nct Of Delhi South Delhi Raghav Chadha M 30 319971 26.34
3 Nct Of Delhi West Delhi Balbir Singh Jakhar M 47 251873 17.46
7 Odisha Sundargarh Basil Ekka M 50 6614 0.6
3 Punjab Amritsar Kuldip Singh Dhaliwal M 58 20087 2.33
4 Punjab Anandpur Sahib Narinder Singh Shergill M 51 53052 4.9
3 Punjab Bathinda Prof. Baljinder Kaur F 33 134398 11.18
3 Punjab Faridkot Prof. Sadhu Singh M 78 115319 11.82
4 Punjab Fatehgarh Sahib Bandeep Singh M 35 62881 6.37
3 Punjab Firozpur Harjinder Singh Kaka Sran M 49 31872 2.72
3 Punjab Gurdaspur Peter Masih M 37 27744 2.51
4 Punjab Hoshiarpur Dr. Ravjot Singh M 42 44914 4.53
4 Punjab Jalandhar Justice (Retd.) Jora Singh M 69 25467 2.5
4 Punjab Khadoor Sahib Manjinder Singh Sidhu M 33 13656 1.3
4 Punjab Ludhiana Prof. Tej Pal Singh Gill M 32 15945 1.52
4 Punjab Patiala Neena Mittal F 47 56877 4.82
1 Punjab Sangrur Bhagwant Mann M 45 413561 37.35
14 Uttar Pradesh Aligarh Satish Chandra Sharma M 48 829 0.07
14 Uttar Pradesh Allahabad Bhawani Singh O 46 1845 0.21
9 Uttar Pradesh Lalganj Engineer Ajeet Sonkar M 34 4520 0.47
8 Uttar Pradesh Saharanpur Yogesh Dahiya M 50 1449 0.12

Elections Up Next


*The data displayed on the website is provided by the Elections Commission of India. © Datalok.
Designed & Developed by Datalok.in