| # | Name | Party | Vote Polled | Vote % | Margin | Gender | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raja Ram | INC | 135741 | 22.07 | 18386 | ||
| 2 | Panna Lal | INC | 117355 | 19.08 | 47120 | ||
| 3 | Naipal | BJS | 70235 | 11.42 | 1163 | ||
| 4 | Mata Prasad Singh | CPI | 69072 | 11.23 | 1329 | ||
| 5 | Th. Gur Dutt Singh | BJS | 67743 | 11.02 | 21172 | ||
| 6 | Ram Lakhan | IND | 46571 | 7.57 | 5809 | ||
| 7 | Bishwanath Pd. Urf Lallanji | PSP | 40762 | 6.63 | 1753 | ||
| 8 | Badri Das | PSP | 39009 | 6.34 | 10543 | ||
| 9 | Sanakananda Giri | RRP | 28466 | 4.63 |
Elections Up Next
Map of Faizabad, Uttar Pradesh
Recent News from the constituency of Faizabad, Uttar Pradesh
-
Faizabad, UP, IN Current Weather The Weather Network
-
Ramada by Wyndham to Open in Ayodhya Faizabad in 2026 Hospitality Net
-
BJP's Milkipur victory counters Faizabad defeat, revives dalit outreach The Times of India
-
The BJP’s paradoxical defeat in Faizabad Scroll.in
-
After Allahabad Renamed Pragyaraj, Faizabad Gets a New Name too. Welcome Ayodhya! Travel and Leisure Asia