| # | Name | Party | Vote Polled | Vote % | Margin | Gender | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Subramaniam Swamy | BLD | 260699 | 61.34 | 123122 | M | |
| 2 | Kulkarni Rajaram Alias Raja Gopal | INC | 137577 | 32.37 | 114424 | M | |
| 3 | Ambedkar Yeshwant Bhimrao | IND | 23153 | 5.45 | 21982 | M | |
| 4 | Kamlakar Atmaram Adhangale | IND | 1171 | 0.28 | 187 | M | |
| 5 | Sanghavi Manharlal Vanechand | IND | 984 | 0.23 | 179 | M | |
| 6 | Nariyani Lilaram Tarachand | IND | 805 | 0.19 | 214 | M | |
| 7 | Butani Saraswati Hassansingh | IND | 591 | 0.14 | F |
Elections Up Next
Map of Bombay North East, Maharashtra
Recent News from the constituency of Bombay North East, Maharashtra
-
Mohammed Ahmed Shaikh News18
-
Nurses from North East light up Mumbai hospitals Meghalaya Monitor
-
What Is It Like To Be North-Eastern In Mumbai? homegrown.co.in