| # | Name | Party | Vote Polled | Vote % | Margin | Gender | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pradeep Gandhi | BJP | 314520 | 47.23 | 14323 | M | |
| 2 | Devvrat Singh | INC | 300197 | 45.08 | 279778 | M | |
| 3 | Santram Gond (Chhediya) | IND | 20419 | 3.07 | 7093 | M | |
| 4 | Mochi Ram Gond | BSP | 13326 | 2 | 5911 | M | |
| 5 | Aaju Ram Chandravanshi | IND | 7415 | 1.11 | 2147 | M | |
| 6 | Roman Kumar Sahu | SP | 5268 | 0.79 | 478 | M | |
| 7 | Smt. Pushpa Nagdev | RPI(KH) | 4790 | 0.72 | F |
Elections Up Next
Map of Rajnandgaon, Chhattisgarh
Recent News from the constituency of Rajnandgaon, Chhattisgarh
-
Bajaj Pulsar NS160 Price in Rajnandgaon bikewale.com
-
Twelve Maoist cadres led by CCM surrender in Chhattisgarh’s Rajnandgaon The New Indian Express
-
Chhattisgarh Weather Update: Rain Alert in Bastar, Heat in Rajnandgaon Dainik Jagran MP CG