Partywise Results: ( 3 )Communist Party Of India ( 2 )Independent ( 1 )Indian National Congress ( 48 )
State | Constituency | Winner | Gender | Age | Party | Total Votes | Vote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bihar | Araria | Doomar Lal Baitha | M | INC | 294582 | 63.87 | |
Bihar | Arrah | Bali Ram Bhagat | M | INC | 227206 | 53.19 | |
Bihar | Aurangabad | Satyendra Narain Singh | M | INC | 277567 | 58.13 | |
Bihar | Bagaha | Bhola Raut | M | INC | 209301 | 68.73 | |
Bihar | Ballia | Chandra Bhanu Devi | F | INC | 246049 | 51.1 | |
Bihar | Banka | Manorma Singh | F | INC | 306703 | 64.08 | |
Bihar | Barh | Prakash Chandra | M | INC | 384719 | 63.74 | |
Bihar | Begusarai | Krishna Shahi | F | INC | 387165 | 73.35 | |
Bihar | Bettiah | Manoj Kumar Pande | M | INC | 223945 | 55.85 | |
Bihar | Bhagalpur | Bhagwat Jha Azad | M | INC | 228030 | 40.63 | |
Bihar | Bikramganj | Tapeshwar Singh | M | INC | 283232 | 48.53 | |
Bihar | Buxar | Kamla Kant Tiwari | M | INC | 207732 | 46.26 | |
Bihar | Chapra | Ram Bahadur Singh | M | JNP | 163494 | 35.91 | |
Bihar | Chatra | Yogeshwar Prasad Yogesh | M | INC | 211020 | 56.4 | |
Bihar | Darbhanga | Vijay Kumar Mishra | M | LKD | 224540 | 51.45 | |
Bihar | Dhanbad | Shankar Dayal Singh | M | INC | 203909 | 41.37 | |
Bihar | Dumka | Prithiwi Chand Kisku | M | INC | 199722 | 53.89 | |
Bihar | Gaya | Ram Swaroop Ram | M | INC | 234195 | 43.98 | |
Bihar | Giridih | Sarfraj Ahmed | M | INC | 195519 | 53.52 | |
Bihar | Godda | Saminuddin | M | INC | 192465 | 45.41 | |
Bihar | Gopalganj | Kali Prasad Pandey | M | IND | 287360 | 59.21 | |
Bihar | Hajipur | Ram Ratan Ram | M | INC | 314725 | 53.61 | |
Bihar | Hazaribagh | Damodar Pandey | M | INC | 176762 | 47.75 | |
Bihar | Jahanabad | Ramasharay Pd. Singh | M | CPI | 376640 | 50.68 | |
Bihar | Jamshedpur | Gopeshwar | M | INC | 196965 | 45.73 | |
Bihar | Jhanjharpur | Gauri Shankar Rajhans | M | INC | 375745 | 64.56 | |
Bihar | Katihar | Tariq Anwar | M | INC | 229883 | 50.06 | |
Bihar | Khagaria | Chandra Shekhar Prasad Verma | M | INC | 252055 | 52.3 | |
Bihar | Khunti | Simon Tigga | M | INC | 97721 | 41.1 | |
Bihar | Kishanganj | Jamilur Rahman | M | INC | 191754 | 44.19 | |
Bihar | Kodarma | Tilak Dhari Singh | M | INC | 208731 | 58.85 | |
Bihar | Lohardaga | Sumati Oraon | F | INC | 157284 | 59.57 | |
Bihar | Madhepura | Mahabir Prasad Yadav | M | INC | 298258 | 54.41 | |
Bihar | Madhubani | Abdul Hannan An | M | INC | 350684 | 62.03 | |
Bihar | Maharajganj | Krishnapratap Singh | M | INC | 255462 | 63.09 | |
Bihar | Motihari | Prabhawati Gupta | F | INC | 255980 | 59.81 | |
Bihar | Munger | Devendra Pd. Yadav | M | INC | 268328 | 49.34 | |
Bihar | Muzaffarpur | Laliteshwar Prasad Shahi | M | INC | 325604 | 59.33 | |
Bihar | Nalanda | Vijay Kumar Yadav | M | CPI | 230531 | 37 | |
Bihar | Nawada | Kunwar Ram | M | INC | 351358 | 64.36 | |
Bihar | Palamau | Kamla Kumari | F | INC | 254846 | 72.54 | |
Bihar | Patna | C. P. Thakur | M | INC | 214989 | 43.37 | |
Bihar | Purnia | Madhuree Singh | F | INC | 294076 | 68 | |
Bihar | Rajmahal | Seth Hembrom | M | INC | 154676 | 50.06 | |
Bihar | Ranchi | Sheo Prasad Sahu | M | INC | 162945 | 49.47 | |
Bihar | Rosera | Ram Bhagat Paswan | M | INC | 268848 | 57.78 | |
Bihar | Saharsa | Chandra Kishore Pathak | M | INC | 273793 | 43.69 | |
Bihar | Samastipur | Ramdeo Rai | M | INC | 327585 | 57.76 | |
Bihar | Sasaram | Jagjiwan Ram | M | ICJ | 207275 | 48.25 | |
Bihar | Sheohar | Ram Dulari Singh | F | INC | 254881 | 52.45 | |
Bihar | Singhbhum | Begun Sumbrui | M | INC | 103160 | 44.52 | |
Bihar | Sitamarhi | Ranshresth Khirhar | M | INC | 217307 | 46.24 | |
Bihar | Siwan | Abdul Ghafoor | M | INC | 250235 | 60.29 | |
Bihar | Vaishali | Kishori Sinha | F | INC | 267546 | 47.47 |
Elections Up Next
List All Seats in Bihar : Year 1984
Map of , Bihar
Recent News from the constituency of , Bihar
-
Vinayak Samant is Bihar head coach for next season Times of India
-
Bihar Army jawan not 'battle casualty': Officials Deccan Herald