| # | Name | Party | Vote Polled | Vote % | Margin | Gender | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tejendra Nirwal | BJP | 70085 | 0 | M | 51 | |
| 2 | Pankaj Kumar Malik | INC | 40365 | 0 | M | 38 | |
| 3 | Bijendra Singh | RLD | 33551 | 0 | M | 44 | |
| 4 | Manish Kumar | IND | 31824 | 0 | M | 34 | |
| 5 | Mohammad Islam | BSP | 17114 | 0 | M | 58 | |
| 6 | None Of The Above | NOTA | 901 | 0 | |||
| 7 | Bilal A | PECP | 820 | 0 | M | 27 | |
| 8 | Sanjeev Kumar | IND | 379 | 0 | M | 40 | |
| 9 | Sanjeev | IND | 294 | 0 | M | 34 | |
| 10 | Mohd. Gufran Kazmi | IND | 294 | 0 | M | 39 | |
| 11 | Arvind Kumar | BMUP | 278 | 0 | M | 42 | |
| 12 | Ompal | BJD(T) | 233 | 0 | M | 56 | |
| 13 | Lokendra Kumar | IND | 209 | 0 | M | 45 |
Elections Up Next
Map of Shamli, Uttar Pradesh
Recent News from the constituency of Shamli, Uttar Pradesh
-
Shamli-Gorakhpur Expressway To Cut NCR-Nepal Travel Time To 8 Hours Travel and Leisure Asia
-
Work begins on 742km-long Shamli-Gorakhpur eway The Times of India
-
Air quality in Shamli IQAir
-
Boy Records Sister's Murder In Shamli, UP Deccan Chronicle